2016福建高職招考公辦本科高校13個專業(yè)面向普高只招收880人,你有機(jī)會?
2016高職招考本科招生專業(yè)及學(xué)費到底哪家強(qiáng)?
請看下表!
2016福建高職招考本科招生計劃匯總表 (僅供參考,最終要以福建省教育考試院公布的招生資訊為準(zhǔn)) |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 會計學(xué) | 40 | 四年 | 5040 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 市場營銷 | 40 | 四年 | 5040 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 四年 | 5460 | |
閩江學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 軟件工程 | 200 | 四年 | 9500 | 軟件學(xué)院 |
福建江夏學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 社會工作 | 60 | 四年 | 5200 | |
福建江夏學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 人力資源管理 | 60 | 四年 | 5200 | |
福建江夏學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 60 | 四年 | 5200 | |
福建警察學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 行政管理 | 50 | 四年 | 5200 | 公共安全管理方向 |
龍巖學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 廣播電視學(xué) | 40 | 四年 | 4800 | |
三明學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 40 | 四年 | 4800 | |
武夷學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 旅游管理 | 40 | 四年 | 5200 | |
寧德師范學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 酒店管理 | 50 | 四年 | 4800 | |
泉州師范學(xué)院(公辦) | 高中生類 | 軟件工程 | 160 | 四年 | 13000 | 江南校區(qū) |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 高中生類 | 日語 | 35 | 四年 | 17000 | |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 高中生類 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 四年 | 17000 | |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 高中生類 | 材料化學(xué) | 50 | 四年 | 17000 | |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 高中生類 | 漢語言文學(xué) | 80 | 四年 | 16500 | |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 高中生類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 四年 | 18000 | |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 高中生類 | 英語 | 70 | 四年 | 17000 | 含商務(wù)英語、英語語言文學(xué)和翻譯方向 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 高中生類 | 金融學(xué) | 70 | 四年 | 18000 | |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 高中生類 | 農(nóng)學(xué) | 60 | 四年 | 16000 | |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 高中生類 | 林學(xué) | 60 | 四年 | 16000 | |
福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 高中生類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 四年 | 15510 | |
福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 高中生類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 四年 | 15510 | |
仰恩大學(xué) | 高中生類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 四年 | 15000 | |
陽光學(xué)院 | 高中生類 | 行政管理 | 35 | 四年 | 17000 | |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 高中生類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 30 | 四年 | 17000 | |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 高中生類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 四年 | 17000 | |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 高中生類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 四年 | 17000 | |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 高中生類 | 工程管理 | 30 | 四年 | 16000 | |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 高中生類 | 市場營銷 | 30 | 四年 | 16000 | |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 高中生類 | 物流管理 | 30 | 四年 | 17000 | |
廈門工學(xué)院 | 高中生類 | 新能源材料與器件 | 40 | 四年 | 19000 | |
閩南理工學(xué)院 | 高中生類 | 測控技術(shù)與儀器 | 40 | 四年 | 17500 | |
閩南理工學(xué)院 | 高中生類 | 材料成型及控制工程 | 40 | 四年 | 17500 | |
泉州信息工程學(xué)院 | 高中生類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 40 | 四年 | 16500 | |
廈門華夏學(xué)院 | 高中生類 | 通信工程 | 40 | 四年 | 17000 | |
福州理工學(xué)院 | 高中生類 | 通信工程 | 30 | 四年 | 15800 | |
| | 小計 | 2000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
三明學(xué)院(公辦) | 電子信息類 | 電子信息工程 | 45 | 四年 | 4800 | |
陽光學(xué)院 | 電子信息類 | 通信工程 | 45 | 四年 | 18000 | |
廈門工學(xué)院 | 電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 45 | 四年 | 19000 | |
| | 小計 | 135 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 四年 | 5040 | 軟件學(xué)院 銅盤校區(qū)地址:福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號(福州軟件園內(nèi)) |
|
|
|
|
|
|
福建工程學(xué)院(公辦) | 計算機(jī)類 | 軟件工程 | 40 | 四年 | 一、二年級5040元/學(xué)年,三、四年級13000元/學(xué)年 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 計算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 四年 | 5040元/學(xué)年 |
莆田學(xué)院(公辦) | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 四年 | 4800 | |
武夷學(xué)院(公辦) | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 四年 | 4800 | |
陽光學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 100 | 四年 | 18000元/學(xué)年 | |
| | 小計 | 490 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
龍巖學(xué)院(公辦) | 交通運輸類 | 車輛工程 | 40 | 四年 | 5200 | |
| | 小計 | 40 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
莆田學(xué)院(公辦) | 美術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 40 | 四年 | 8400 | |
三明學(xué)院(公辦) | 美術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(鞋類方向) | 40 | 四年 | 8400 | |
三明學(xué)院(公辦) | 美術(shù)類 | 動畫 | 40 | 四年 | 8400 | |
三明學(xué)院(公辦) | 美術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 80 | 四年 | 8400 | |
| | 小計 | 200 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
武夷學(xué)院(公辦) | 農(nóng)林牧漁類 | 環(huán)境工程 | 40 | 四年 | 4800 | |
寧德師范學(xué)院(公辦) | 農(nóng)林牧漁類 | 食品科學(xué)與工程 | 40 | 四年 | 4800 | |
| | 小計 | 80 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
閩南理工學(xué)院 | 土建類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 80 | 四年 | 17500 | |
閩南理工學(xué)院 | 土建類 | 工程造價 | 70 | 四年 | 16500 | |
泉州信息工程學(xué)院 | 土建類 | 工程造價 | 100 | 四年 | 16500 | |
| | 小計 | 250 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
莆田學(xué)院(公辦) | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理學(xué) | 100 | 四年 | 6000 | |
| | 小計 | 100 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
廈門工學(xué)院 | 音樂類 | 音樂表演 | 20 | 四年 | 21500 | |
| | 小計 | 20 | | | |
| | | | | | |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 制造類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 45 | 四年 | 5460 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 制造類 | 電氣工程及其自動化 | 45 | 四年 | 5460 | |
龍巖學(xué)院(公辦) | 制造類 | 材料科學(xué)與工程 | 45 | 四年 | 5200 | |
龍巖學(xué)院(公辦) | 制造類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 50 | 四年 | 5200 | |
| | 小計 | 185 | | | |
溫馨提醒:近期考試院將出臺2016高職招考本專科切線及相關(guān)招生政策!屆時將第一時間對外公布!繼3月17日我們成功舉辦了第二屆網(wǎng)絡(luò)招生咨詢會第一場,為讓更多考生及高校受益,我們即將舉辦第二場網(wǎng)絡(luò)招生咨詢會,將特別邀請東南亞名校--泰國暹羅大學(xué)、紅土地高職強(qiáng)校--閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校參會,敬請關(guān)注!