福建工程學(xué)院2016福建高職招考招生計(jì)劃 |
院校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 面向高中生類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 四年 | 5040 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 面向高中生類 | 市場營銷 | 40 | 四年 | 5040 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 面向高中生類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 四年 | 5460 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 四年 | 5040 | 軟件學(xué)院 銅盤校區(qū)地址:福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號(hào)(福州軟件園內(nèi) |
福建工程學(xué)院(公辦) | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件工程 | 40 | 四年 | 一、二年級(jí)5040元/學(xué)年,三、四年級(jí)13000元/學(xué)年 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 四年 | 5040 |
福建工程學(xué)院(公辦) | 制造類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 45 | 四年 | 5460 | |
福建工程學(xué)院(公辦) | 制造類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 45 | 四年 | 5460 | |
注:1、以上數(shù)據(jù)最終要以福建省教育考試院公布的招生資訊為準(zhǔn); 2、學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以福建物價(jià)局、財(cái)政廳聯(lián)合出臺(tái)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |