福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016高職招考招生計(jì)劃 |
專業(yè) | 招生數(shù) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(含會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)) | 55 |
畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向)、動(dòng)物防疫與檢疫、寵物養(yǎng)護(hù)與訓(xùn)導(dǎo)(寵物護(hù)理與美容方向)專業(yè)) | 140 |
電子商務(wù) | 40 |
工程造價(jià) | 70 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(web應(yīng)用開發(fā)和網(wǎng)頁美工方向)專業(yè)) | 70 |
建筑工程技術(shù) | 70 |
金融類(含投資與理財(cái)、金融管理專業(yè)) | 55 |
連鎖經(jīng)營管理 | 30 |
軟件技術(shù)(含軟件開發(fā)、多媒體應(yīng)用和軟件測試方向) | 70 |
生物技術(shù)類(含食品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專業(yè)) | 40 |
食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品加工技術(shù)專業(yè)) | 70 |
市場營銷 | 30 |
通信技術(shù) | 70 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 30 |
物流管理 | 30 |
休閑農(nóng)業(yè) | 40 |
園林工程技術(shù) | 40 |
園林技術(shù)(含風(fēng)景園林、城市園林規(guī)劃管理方向) | 80 |
園藝技術(shù)(現(xiàn)代都市園藝方向) | 40 |
備注:以上數(shù)據(jù)最終要以福建省教育考試院公布的招生資訊為準(zhǔn); |