福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年高職招考招生計劃
序號 | 專業(yè) | 招生類別 | 招生計劃數(shù) |
1 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 30 |
2 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 高中 | 20 |
3 | 建筑工程技術(shù) | 高中 | 30 |
4 | 地下與隧道工程技術(shù)(建筑基礎(chǔ)工程方向) | 高中 | 30 |
5 | 建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 30 |
6 | 工程造價 | 高中 | 30 |
7 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 30 |
8 | 地籍測繪與土地管理 | 高中 | 30 |
9 | 機械制造與自動化 | 高中 | 40 |
10 | 數(shù)控技術(shù) | 高中 | 30 |
11 | 模具設(shè)計與制造 | 高中 | 20 |
12 | 機電一體化技術(shù) | 高中 | 40 |
13 | 電氣自動化技術(shù) | 高中 | 30 |
14 | 電子信息工程技術(shù) | 高中 | 40 |
15 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 35 |
16 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 高中 | 30 |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 35 |
18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 10 |
19 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 高中 | 25 |
20 | 通信技術(shù) | 高中 | 25 |
21 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 高中 | 30 |
22 | 會計 | 高中 | 40 |
23 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 高中 | 50 |
24 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 40 |
25 | 電子商務(wù) | 高中 | 40 |
26 | 物流管理 | 高中 | 40 |
27 | 旅游管理 | 高中 | 40 |
28 | 休閑服務(wù)與管理 | 高中 | 10 |
29 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 30 |
30 | 廣告設(shè)計與制作 | 高中 | 25 |
31 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 高中 | 20 |
32 | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)編輯) | 高中 | 20 |
33 | 影視動畫 | 高中 | 20 |
34 | 商務(wù)英語 | 高中 | 20 |
1 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計算機類 | 50 |
2 | 影視動畫 | 中職計算機類 | 30 |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 50 |
4 | 會計 | 中職財經(jīng)類 | 50 |
5 | 電子商務(wù) | 中職財經(jīng)類 | 50 |
6 | 休閑服務(wù)與管理 | 中職旅游類 | 30 |
7 | 廣告設(shè)計與制作 | 中職美術(shù)類 | 35 |
| 合計 |
| 1310 |