科類名稱 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
美術(shù)類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 465 |
美術(shù)類 | 2008 | 三明學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 437 |
美術(shù)類 | 2008 | 三明學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 450 |
美術(shù)類 | 2008 | 三明學(xué)院 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 440 |
美術(shù)類 | 2009 | 武夷學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 435 |
制造類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 479.3 |
制造類 | 2003 | 閩江學(xué)院 | 01 | 機(jī)械電子工程 | 461.3 |
制造類 | 2007 | 泉州信息工程學(xué)院 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 419.6 |
電子信息類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 03 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 486.5 |
電子信息類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 04 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 459.5 |
電子信息類 | 2010 | 廈門理工學(xué)院 | 01 | 電子封裝技術(shù) | 510.3 |
土建類 | 2004 | 閩南理工學(xué)院 | 01 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 430.3 |
土建類 | 2004 | 閩南理工學(xué)院 | 02 | 工程造價(jià) | 476.4 |
土建類 | 2007 | 泉州信息工程學(xué)院 | 02 | 工程造價(jià) | 418.8 |
土建類 | 2009 | 武夷學(xué)院 | 02 | 工程造價(jià) | 508.2 |
農(nóng)林牧漁類 | 2002 | 龍巖學(xué)院 | 01 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 470.4 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 2005 | 莆田學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 519.1 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 2009 | 武夷學(xué)院 | 03 | 食品質(zhì)量與安全 | 480.1 |
計(jì)算機(jī)類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 05 | 軟件工程 | 516.5 |
計(jì)算機(jī)類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 505.1 |
計(jì)算機(jī)類 | 2002 | 龍巖學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 482.7 |
計(jì)算機(jī)類 | 2003 | 閩江學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 511.4 |
計(jì)算機(jī)類 | 2005 | 莆田學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 497.4 |
計(jì)算機(jī)類 | 2006 | 泉州師范學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 490.9 |
計(jì)算機(jī)類 | 2009 | 武夷學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 484.5 |
計(jì)算機(jī)類 | 2010 | 廈門理工學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 539.9 |
交通運(yùn)輸類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 07 | 汽車服務(wù)工程 | 449.1 |
音樂(lè)類 | 2006 | 泉州師范學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)學(xué) | 445 |
注:在按專業(yè)平行志愿投檔,投檔分相同時(shí),先同等優(yōu)先、再按文考單科成績(jī)從高分到低分順序進(jìn)行排序投檔。單科成績(jī)的排列順序:高中生類文考單科成績(jī)排列的先后順序?yàn)椋赫Z(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、信息技術(shù);中職生類文考單科成績(jī)排列的先后順序?yàn)椋簩I(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)。 |