2020年高職分類招考常規(guī)錄取數及投檔分數統計表 |
|
|
|
|
|
|
類別 | 專業(yè) | 計劃數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 金融管理 | 25 | 612 | 655 | 624 |
建筑工程技術 | 25 | 599 | 656 | 613 |
建筑裝飾工程技術 | 25 | 596 | 670 | 613.4 |
給排水工程技術 | 25 | 537 | 630 | 573.7 |
電子信息工程技術 | 46 | 587 | 650 | 604.2 |
物聯網應用技術 | 25 | 601 | 640 | 612.5 |
云計算技術與應用 | 25 | 606 | 653 | 623.9 |
光電技術應用 | 45 | 546 | 596 | 567.8 |
數控技術 | 25 | 568 | 622 | 586.2 |
汽車檢測與維修技術 | 17 | 567 | 645 | 590.8 |
酒店管理 | 25 | 588 | 641 | 601.2 |
旅游管理 | 25 | 596 | 633 | 610.3 |
會展策劃與管理 | 25 | 606 | 635 | 616.8 |
城市軌道交通運營管理 | 40 | 608 | 646 | 622.1 |
商務英語 | 40 | 612 | 655 | 626.5 |
學前教育 | 50 | 623 | 657 | 634.1 |
面向中職生-美術與設計類 | 藝術設計 | 40 | 498 | 582 | 522.1 |
數字媒體藝術設計 | 41 | 510 | 573 | 531 |
動漫制作技術 | 80 | 485 | 551 | 510.3 |
面向中職生-財經管理類 | 金融管理 | 50 | 566 | 671 | 596.1 |
面向中職生-商貿管理類 | 電子商務 | 49 | 574 | 655 | 595 |
國際貿易實務 | 49 | 549 | 631 | 582.1 |
市場營銷 | 49 | 555 | 630 | 576.9 |
面向中職生-物流管理類 | 物流管理 | 39 | 621 | 658 | 635.4 |
面向中職生-電子類 | 電子信息工程技術 | 34 | 531 | 656 | 582.4 |
面向中職生-計算機類 | 云計算技術與應用 | 34 | 552 | 659 | 590.6 |
面向中職生-汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 73 | 479 | 610 | 525.7 |
面向中職生-制造類 | 飛機機電設備維修 | 41 | 466 | 631 | 525 |
工業(yè)機器人技術 | 41 | 491 | 620 | 544.6 |
面向中職生-旅游類 | 旅游管理 | 53 | 641 | 683 | 657 |
酒店管理 | 53 | 592 | 674 | 625 |
空中乘務 | 40 | 582 | 672 | 626.3 |
面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 老年服務與管理 | 46 | 372 | 598 | 441.6 |
面向中職生-教育類 | 早期教育 | 50 | 563 | 644 | 581.8 |
商務日語 | 80 | 504 | 630 | 536.7 |
2019年高職招考常規(guī)錄取投檔分數統計表
類別 | 專業(yè) | 計劃數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 金融管理 | 50 | 478 | 531 | 496.7 |
建筑工程技術 | 45 | 460 | 509 | 477.2 |
建設項目信息化管理 | 45 | 431 | 509 | 446.1 |
建筑裝飾工程技術 | 45 | 452 | 548 | 477.7 |
電子信息工程技術 | 45 | 456 | 508 | 475.9 |
光電技術應用 | 45 | 414 | 477 | 431.9 |
數控技術 | 45 | 407 | 534 | 434.5 |
酒店管理 | 50 | 440 | 509 | 460 |
旅游管理 | 50 | 449 | 501 | 467.8 |
會展策劃與管理 | 42 | 463 | 528 | 481.9 |
城市軌道交通運營管理 | 45 | 487 | 527 | 502.3 |
商務英語 | 80 | 484 | 538 | 501.7 |
學前教育 | 50 | 493 | 535 | 503.6 |
老年服務與管理 | 40 | 340 | 497 | 381.8 |
通信技術 | 45 | 446 | 505 | 460.2 |
面向中職生-美術類 | 藝術設計 | 40 | 426 | 507 | 444.9 |
數字媒體藝術設計 | 30 | 434 | 464 | 449.8 |
面向中職生-財經類 | 金融管理 | 50 | 511 | 552 | 523.1 |
國際貿易實務 | 50 | 491 | 562 | 511.2 |
電子商務 | 50 | 481 | 537 | 499.2 |
物流管理 | 50 | 468 | 525 | 487 |
市場營銷 | 40 | 478 | 515 | 491.3 |
面向中職生-電子信息類 | 電子信息工程技術 | 45 | 485 | 525 | 506.4 |
面向中職生-計算機類 | 云計算技術與應用 | 45 | 495 | 563 | 517.3 |
動漫制作技術 | 40 | 465 | 544 | 486.2 |
面向中職生-制造類 | 機電設備維修與管理 | 45 | 401 | 481 | 439 |
汽車檢測與維修技術 | 40 | 372 | 470 | 411.1 |
面向中職生-旅游類 | 旅游管理 | 50 | 511 | 563 | 526.2 |
面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 老年服務與管理 | 40 | 306 | 434 | 349.7 |
面向中職生-教育類 | 早期教育 | 50 | 481 | 508 | 492.4 |
商務日語 | 80 | 426 | 505 | 446 |
文秘 | 50 | 457 | 500 | 470.8 |
2018年高職招考常規(guī)錄取投檔分數統計表
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 互聯網金融 | 450 | 491 | 462.9 |
建筑工程技術 | 437 | 496 | 457 |
建設項目信息化管理 | 392 | 446 | 410.5 |
電子信息工程技術 | 429 | 491 | 445.4 |
光電技術應用 | 395 | 438 | 411.3 |
云計算技術與應用 | 451 | 516 | 467.6 |
通信技術 | 421 | 467 | 435.7 |
機械設計與制造 | 396 | 478 | 427.8 |
城市軌道交通運營管理 | 465 | 522 | 479.8 |
老年服務與管理 | 241 | 454 | 335.9 |
電子商務 | 464 | 518 | 480.6 |
商務英語 | 468 | 541 | 484.7 |
學前教育 | 471 | 510 | 483.8 |
早期教育 | 422 | 469 | 441.4 |
面向中職生-旅游類 | 空中乘務 | 466 | 554 | 499.6 |
面向中職生-制造類 | 工業(yè)機器人技術 | 451 | 492 | 467 |
面向中職生-電子信息類 | 電子信息工程技術 | 473 | 529 | 497 |
面向中職生-財經類 | 金融管理 | 483 | 539 | 498 |
物流管理 | 466 | 520 | 483 |
市場營銷 | 460 | 511 | 475.5 |
面向中職生-教育類 | 商務英語 | 419 | 509 | 450 |
商務日語 | 279 | 442 | 366 |
文秘 | 384 | 494 | 412 |
廈門城市職業(yè)學院2017年高職招考常規(guī)投檔分數統計表
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 互聯網金融 | 408 | 477 | 431.4 |
建筑工程技術 | 425 | 484 | 442.8 |
建設項目信息化管理 | 345 | 449 | 389.5 |
給排水工程技術 | 307 | 438 | 380.6 |
電子信息工程技術 | 396 | 466 | 423.5 |
光電技術應用 | 372 | 444 | 403.8 |
計算機應用技術 | 445 | 518 | 464.4 |
通信技術 | 390 | 466 | 414.8 |
城市軌道交通運營管理 | 457 | 515 | 477.1 |
會展策劃與管理 | 408 | 493 | 440.8 |
酒店管理 | 410 | 499 | 434.5 |
社會工作 | 339 | 439 | 396.5 |
老年服務與管理 | 310 | 425 | 356 |
電子商務 | 438 | 484 | 453.1 |
國際貿易實務 | 420 | 507 | 449.1 |
市場營銷 | 421 | 500 | 443.8 |
學前教育 | 457 | 497 | 472.7 |
商務日語 | 393 | 490 | 427 |
面向中職生-旅游類 | 旅游管理 | 493 | 561 | 513.2 |
面向中職生-財經類 | 金融管理 | 511 | 566 | 526.1 |
物流管理 | 479 | 532 | 498.4 |
面向中職生-教育類 | 商務英語 | 350 | 535 | 435.2 |
文秘 | 362 | 517 | 433.9 |
廈門城市職業(yè)學院2016年高職招考常規(guī)投檔分數統計表
類別 | 專業(yè) | 計劃數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 電子商務 | 50 | 466 | 484 | 474 |
金融管理 | 50 | 466 | 483 | 472.8 |
光電技術應用 | 40 | 418 | 480 | 440.4 |
通信技術 | 45 | 447 | 478 | 459.6 |
國際貿易實務 | 50 | 458 | 477 | 465.8 |
空中乘務 | 35 | 446 | 476 | 459.7 |
會計 | 50 | 476 | 498 | 480.4 |
計算機網絡技術 | 40 | 468 | 482 | 474.1 |
建筑工程技術 | 50 | 460 | 492 | 470.4 |
給排水工程技術 | 50 | 399 | 474 | 433.7 |
商務英語 | 75 | 466 | 496 | 474.5 |
商務日語 | 40 | 445 | 482 | 458.8 |
社會工作 | 40 | 413 | 466 | 434.7 |
老年服務與管理 | 45 | 332 | 465 | 398.3 |
酒店管理 | 50 | 447 | 488 | 460.7 |
市場營銷 | 45 | 458 | 479 | 465.7 |
汽車營銷與服務 | 50 | 393 | 468 | 428 |
文秘 | 40 | 441 | 487 | 453 |
物流管理 | 45 | 459 | 482 | 468.4 |
學前教育 | 50 | 475 | 489 | 479.4 |
面向中職生-電子信息類 | 電子信息工程技術 | 50 | 381 | 516 | 434.2 |
面向中職生-旅游類 | 旅游管理 | 30 | 494 | 540 | 507.2 |
面向中職生-計算機類 | 計算機應用技術 | 40 | 502 | 565 | 522.7 |
動漫制作技術 | 40 | 463 | 531 | 487.8 |
面向中職生-教育類 | 文秘 | 50 | 432 | 546 | 471.6 |
2015年高職招考錄取分數一覽表
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
高中類 | 電子商務 | 501 | 519 | 506 |
工業(yè)設計 | 485 | 515 | 495 |
國際貿易實務 | 498 | 513 | 506 |
航空服務 | 495 | 507 | 501 |
會計電算化 | 510 | 525 | 515 |
計算機網絡技術 | 501 | 517 | 507 |
建筑工程技術 | 500 | 518 | 508 |
金融保險 | 489 | 509 | 497 |
商務英語 | 496 | 524 | 505 |
社會工作 | 455 | 510 | 472 |
涉外旅游 | 482 | 514 | 492 |
市場營銷 | 499 | 518 | 505 |
文秘 | 452 | 506 | 474 |
物流管理 | 500 | 516 | 505 |
學前教育 | 494 | 523 | 502 |
電子信息類 | 電子信息工程技術 | 361 | 550 | 420 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 426 | 550 | 453 |
旅游類 | 航空服務 | 471 | 518 | 485 |
涉外旅游 | 405 | 470 | 434 |
制造類 | 汽車檢測與維修技術 | 314 | 412 | 357 |