書(shū)本名稱(chēng):2018福建高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生計(jì)劃
學(xué)校名稱(chēng):泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校
招生章程網(wǎng)址:www.qzygz.com
學(xué)校2018年在福建省高職招考招生院校代碼:4034 |
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (人/年) | 所在頁(yè)面 |
總計(jì) | 1288 |
|
|
|
面向高中類(lèi)-專(zhuān)科批 | 288 |
|
| 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 01 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三 | 6000 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 02 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 三 | 6000 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 04 | 針灸推拿 | 20 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 05 | 中醫(yī)學(xué) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 06 | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 07 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 三 | 6000 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 08 | 護(hù)理 | 33 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 09 | 公共衛(wèi)生管理 | 30 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 10 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 11 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 12 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 13 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 14 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 15 | 中藥學(xué) | 20 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 16 | 藥學(xué) | 15 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
高中生類(lèi) | 17 | 助產(chǎn) | 20 | 三 | 6600 | 第29頁(yè) |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)-專(zhuān)科批 | 1000 |
|
| 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 18 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 三 | 6000 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 19 | 口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 20 | 助產(chǎn) | 110 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 21 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 110 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 22 | 中藥學(xué) | 60 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 23 | 藥學(xué) | 110 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 24 | 護(hù)理 | 510 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 25 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三 | 6600 | 第54頁(yè) |
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體以福建省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。