類別 | 填報專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中類 (頁碼:32) | 01 | 建設(shè)工程管理 | 52 | 391 | 243 | 280 |
02 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 12 | 306 | 237 | 256 | |
03 | 房地產(chǎn)檢測與估價 | 5 | 278 | 238 | 255 | |
04 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 339 | 233 | 280 | |
05 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 305 | 243 | 259 | |
06 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 314 | 262 | 282 | |
07 | 會計(jì)信息管理 | 7 | 392 | 250 | 277 | |
08 | 審計(jì) | 20 | 337 | 251 | 269 | |
09 | 會計(jì) | 85 | 459 | 273 | 329 | |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 10 | 372 | 264 | 299 | |
11 | 動漫制作技術(shù)(VR設(shè)計(jì)方向) | 13 | 409 | 271 | 307 | |
12 | 動漫制作技術(shù) | 15 | 355 | 289 | 306 | |
13 | 軟件技術(shù) | 75 | 381 | 275 | 308 | |
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 380 | 274 | 321 | |
15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 392 | 267 | 304 | |
16 | 旅游管理 | 20 | 397 | 290 | 323 | |
17 | 物流管理 | 24 | 364 | 262 | 301 | |
18 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 13 | 291 | 253 | 270 | |
19 | 電子商務(wù) | 95 | 396 | 266 | 306 | |
20 | 汽車營銷與服務(wù) | 7 | 388 | 238 | 274 | |
21 | 市場營銷 | 60 | 403 | 246 | 287 | |
22 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 13 | 346 | 249 | 290 | |
23 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 14 | 311 | 238 | 264 | |
24 | 國際商務(wù) | 30 | 408 | 237 | 280 | |
25 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 403 | 262 | 320 | |
26 | 空中乘務(wù) | 15 | 443 | 304 | 339 | |
27 | 民航運(yùn)輸(民航安檢方向) | 20 | 398 | 250 | 287 | |
28 | 民航運(yùn)輸(民航地勤方向) | 20 | 288 | 230 | 247 | |
29 | 汽車車身維修技術(shù) | 5 | 261 | 241 | 250 | |
30 | 汽車電子技術(shù) | 5 | 282 | 227 | 249 | |
31 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 35 | 397 | 222 | 258 | |
32 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 317 | 256 | 283 | |
33 | 商務(wù)英語 | 35 | 411 | 283 | 336 | |
34 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 | 319 | 285 | 305 | |
35 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 5 | 300 | 258 | 278 | |
36 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 55 | 395 | 233 | 269 | |
37 | 會展策劃與管理 | 18 | 331 | 250 | 282 | |
38 | 酒店管理 | 30 | 421 | 266 | 309 | |
39 | 旅游管理(高鐵乘務(wù)方向) | 20 | 378 | 323 | 348 | |
40 | 旅游管理(郵輪乘務(wù)方向) | 20 | 314 | 230 | 264 | |
41 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | 342 | 220 | 258 | |
42 | 數(shù)控技術(shù) | 8 | 322 | 230 | 272 | |
教育類 (頁碼:40) | 43 | 商務(wù)英語 | 50 | 381 | 288 | 331 |
財經(jīng)類 (頁碼:44) | 44 | 會計(jì) | 50 | 437 | 321 | 369 |
45 | 電子商務(wù) | 40 | 393 | 246 | 322 | |
46 | 市場營銷 | 40 | 368 | 222 | 291 | |
旅游類 (頁碼:46) | 47 | 旅游管理 | 30 | 453 | 354 | 389 |
美術(shù)類 (頁碼:48) | 48 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 444 | 291 | 384 |
制造類 (頁碼:50) | 49 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 | 363 | 254 | 306 |
電子信息類 (頁碼:51) | 50 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 40 | 397 | 287 | 339 |
土建類 (頁碼:52) | 51 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 352 | 268 | 317 |
計(jì)算機(jī)類 (頁碼:58) | 52 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 411 | 236 | 305 |
53 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 353 | 214 | 285 | |
54 | 軟件技術(shù) | 40 | 422 | 230 | 302 | |
55 | 動漫制作技術(shù) | 40 | 342 | 215 | 265 | |
交通運(yùn)輸類 (頁碼:59) | 56 | 民航運(yùn)輸 | 40 | 411 | 272 | 317 |
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
面向高中生 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
食品質(zhì)量與安全 | 332 |
康復(fù)治療技術(shù) | 354 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 359 |
中藥學(xué) | 393 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 333 |
藥品經(jīng)營與管理 | 358 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 358 |
藥學(xué) | 413 |
生物制藥技術(shù) | 351 |
面向中職 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 282 |
中藥學(xué) | 295 |
康復(fù)治療技術(shù) | 287 |
健康管理 | 373 |
藥學(xué) | 287 |
漳州科技職業(yè)學(xué)院
廈門演藝職業(yè)學(xué)院
高中生類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演(中國舞、民族民間舞方向) | 377 | 235 | 295 |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞(拉丁舞、摩登舞方向) | 360 | 242 | 288 |
音樂劇表演 | 235 | 230 | 233 |
音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏、吉他、薩克斯方向) | 342 | 249 | 296 |
現(xiàn)代流行音樂(流行演唱、電吉他、電貝思、打擊樂、流行鍵盤演奏方向) | 411 | 248 | 307 |
戲劇影視表演 | 353 | 227 | 281.5 |
播音與主持 | 342 | 226 | 279 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(動漫設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、舞臺美術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 375 | 255 | 324 |
影視編導(dǎo)(編導(dǎo)、制片管理方向) | 333 | 260 | 280 |
文化市場經(jīng)營管理(藝術(shù)管理方向) | 263 | 263 | 263 |
影視多媒體技術(shù)(影視制作后期、特效方向) | 373 | 238 | 302 |
電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)策劃與營銷方向) | 246 | 223 | 234 |
空中乘務(wù) | 450 | 280 | 323 |
空中乘務(wù)(民航安檢、民航地勤方向) | 334 | 220 | 280 |
教育類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演(少兒舞蹈方向) | 435 | 302 | 356 |
音樂表演(少兒音樂方向) | 423 | 295 | 355 |
播音與主持(少兒播音主持方向) | 335 | 289 | 311 |
財經(jīng)類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)策劃與營銷方向) | 346 | 283 | 301 |
旅游類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
空中乘務(wù) | 427 | 247 | 316.6 |
空中乘務(wù)(民航地勤方向) | 365 | 265 | 307 |
美術(shù)類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(動漫設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、舞臺美術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 383 | 383 | 383 |
音樂類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏、吉他、薩克斯方向) | 390 | 338 | 368.5 |
交通運(yùn)輸類 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
空中乘務(wù)(民航安檢方向) | 288 | 288 | 288 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
類別 | 招生 代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中 | 1 | 休閑農(nóng)業(yè) | 384 | 240 | 304 |
2 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 384 | 339 | 358 | |
3 | 財務(wù)會計(jì)類(含會計(jì)、審計(jì)專業(yè)) | 447 | 392 | 406 | |
4 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 362 | 243 | 296 | |
5 | 金融類(含投資與理財、金融管理專業(yè)) | 450 | 332 | 367 | |
6 | 通信技術(shù) | 425 | 325 | 352 | |
7 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 398 | 327 | 353 | |
8 | 軟件技術(shù) | 420 | 350 | 371 | |
9 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動漫制作技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)) | 485 | 362 | 389 | |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 381 | 320 | 344 | |
11 | 物流管理 | 421 | 345 | 372 | |
12 | 移動商務(wù) | 414 | 228 | 325 | |
13 | 電子商務(wù) | 427 | 372 | 389 | |
14 | 市場營銷 | 390 | 346 | 364 | |
15 | 連鎖經(jīng)營管理 | 405 | 332 | 354 | |
16 | 食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品加工技術(shù)專業(yè)) | 445 | 304 | 340 | |
17 | 生物技術(shù)類(含食品生物技術(shù)與農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專業(yè)) | 359 | 232 | 283 | |
18 | 工程造價 | 442 | 345 | 370 | |
19 | 建設(shè)工程管理 | 350 | 286 | 316 | |
20 | 建筑工程技術(shù) | 365 | 323 | 340 | |
21 | 園林工程技術(shù) | 375 | 273 | 309 | |
22 | 環(huán)境工程技術(shù) | 507 | 281 | 334 | |
23 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)專業(yè)) | 492 | 343 | 395 | |
24 | 園藝技術(shù) | 489 | 265 | 320 | |
25 | 園林技術(shù) | 390 | 261 | 300 | |
中職類 | 26 | 金融管理 | 480 | 372 | 413 |
27 | 電子商務(wù) | 455 | 372 | 405 | |
28 | 會計(jì) | 501 | 389 | 434 | |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 446 | 311 | 355 | |
30 | 通信技術(shù) | 376 | 261 | 314 | |
31 | 建設(shè)工程管理 | 439 | 244 | 329 | |
32 | 工程造價 | 463 | 288 | 340 | |
33 | 園林技術(shù) | 483 | 283 | 360 | |
34 | 動物醫(yī)學(xué) | 476 | 297 | 375 | |
35 | 畜牧獸醫(yī) | 463 | 295 | 368 | |
36 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 420 | 363 | 380 | |
37 | 軟件技術(shù) | 469 | 356 | 378 |
廈門城市職業(yè)學(xué)院
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 450 | 491 | 462.9 |
建筑工程技術(shù) | 437 | 496 | 457 | |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 392 | 446 | 410.5 | |
電子信息工程技術(shù) | 429 | 491 | 445.4 | |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 395 | 438 | 411.3 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 451 | 516 | 467.6 | |
通信技術(shù) | 421 | 467 | 435.7 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 396 | 478 | 427.8 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 465 | 522 | 479.8 | |
老年服務(wù)與管理 | 241 | 454 | 335.9 | |
電子商務(wù) | 464 | 518 | 480.6 | |
商務(wù)英語 | 468 | 541 | 484.7 | |
學(xué)前教育 | 471 | 510 | 483.8 | |
早期教育 | 422 | 469 | 441.4 | |
面向中職生-旅游類 | 空中乘務(wù) | 466 | 554 | 499.6 |
面向中職生-制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 451 | 492 | 467 |
面向中職生-電子信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 473 | 529 | 497 |
面向中職生-財經(jīng)類 | 金融管理 | 483 | 539 | 498 |
物流管理 | 466 | 520 | 483 | |
市場營銷 | 460 | 511 | 475.5 | |
面向中職生-教育類 | 商務(wù)英語 | 419 | 509 | 450 |
商務(wù)日語 | 279 | 442 | 366 | |
文秘 | 384 | 494 | 412 |
福建華南女子職業(yè)學(xué)院
序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 差額數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 0 | 438 | 362 | 379 |
2 | 高中 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 10 | 0 | 348 | 288 | 312 |
3 | 高中 | 空中乘務(wù) | 6 | 6 | 0 | 366 | 334 | 348 |
4 | 高中 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 10 | 10 | 0 | 374 | 305 | 330 |
5 | 高中 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理(會計(jì)代理) | 30 | 30 | 0 | 384 | 266 | 311 |
6 | 高中 | 酒店管理 | 10 | 10 | 0 | 392 | 348 | 374 |
7 | 高中 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 0 | 431 | 361 | 394 |
8 | 高中 | 家政服務(wù)與管理 | 8 | 8 | 0 | 277 | 248 | 260 |
9 | 高中 | 老年服務(wù)與管理 | 8 | 8 | 0 | 283 | 239 | 248 |
10 | 高中 | 應(yīng)用英語(少兒英語) | 15 | 15 | 0 | 439 | 375 | 397 |
11 | 高中 | 商務(wù)英語 | 8 | 8 | 0 | 482 | 346 | 375 |
12 | 高中 | 學(xué)前教育 | 55 | 55 | 0 | 491 | 393 | 419 |
13 | 高中 | 服飾與服飾設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 0 | 417 | 328 | 359 |
14 | 高中 | 會展策劃與管理 | 10 | 10 | 0 | 350 | 299 | 321 |
15 | 高中 | 移動商務(wù) | 39 | 39 | 0 | 399 | 281 | 316 |
16 | 財經(jīng)類 | 會計(jì) | 30 | 30 | 0 | 442 | 38 | 410 |
17 | 財經(jīng)類 | 公共事務(wù)管理 | 30 | 28 | 2 | 390 | 231 | 320 |
18 | 財經(jīng)類 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理(會計(jì)代理) | 35 | 34 | 1 | 388 | 222 | 326 |
19 | 計(jì)算機(jī)類 | 移動商務(wù) | 55 | 48 | 7 | 379 | 227 | 289 |
20 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 60 | 60 | 0 | 488 | 315 | 350 |
21 | 教育類 | 商務(wù)英語(跨境電商) | 40 | 15 | 25 | 426 | 274 | 345 |
22 | 教育類 | 應(yīng)用英語(少兒英語) | 60 | 60 | 0 | 435 | 345 | 388 |
23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 老年服務(wù)與管理 | 60 | 4 | 56 | 323 | 307 | 313 |
24 | 土建類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 15 | 15 | 400 | 261 | 326 |
25 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(形象設(shè)計(jì)/平面設(shè)計(jì)) | 30 | 23 | 7 | 444 | 319 | 382 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 25 | 404 | 298 | 339 |
面向高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 25 | 325 | 241 | 278 |
面向高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 30 | 452 | 291 | 354 |
面向高中生類 | 630506 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 18 | 431 | 385 | 401 |
面向高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 10 | 339 | 294 | 316 |
面向高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 10 | 446 | 359 | 381 |
面向高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 | 346 | 221 | 278 |
面向高中生類 | 630503 | 國際商務(wù) | 30 | 460 | 395 | 416 |
面向高中生類 | 630903 | 物流管理 | 41 | 454 | 380 | 408 |
面向高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 41 | 448 | 369 | 398 |
面向高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 41 | 472 | 406 | 427 |
面向高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 41 | 430 | 315 | 354 |
面向高中生類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 5 | 418 | 399 | 408 |
面向高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 417 | 347 | 365 |
面向高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 433 | 378 | 401 |
面向高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 459 | 419 | 434 |
面向高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 439 | 373 | 392 |
面向高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 25 | 430 | 300 | 330 |
面向高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 466 | 277 | 319 |
面向高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 460 | 346 | 380 |
面向高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 407 | 356 | 370 |
面向高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 32 | 398 | 322 | 351 |
面向高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 44 | 439 | 265 | 322 |
面向高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 25 | 420 | 256 | 318 |
面向高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 15 | 395 | 330 | 359 |
面向高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 30 | 438 | 363 | 382 |
面向高中生小計(jì) | 698 | 472 | 221 | 364.7 | ||
面向中職生類 | ||||||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 38 | 431.1 | 253.4 | 337.7 |
中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 354.6 | 287.2 | 337.5 |
中職制造類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 30 | 451.3 | 343.9 | 374.2 |
中職制造類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 507.0 | 379.2 | 404.8 |
中職財經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 | 462.2 | 431.5 | 445.9 |
中職財經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 50 | 495.4 | 419.0 | 435.8 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | 498.2 | 424.2 | 442.9 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 553.0 | 425.7 | 443.1 |
中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 478.1 | 400.8 | 429.9 |
中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 30 | 526.2 | 467.8 | 487.1 |
中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 50 | 489.4 | 342.8 | 383.7 |
中職農(nóng)林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 30 | 475.0 | 347.0 | 395.8 |
面向中職生小計(jì) | 468 | 553.0 | 253.4 | 409.9 |