
福建工程學院2019年高職招考各專業(yè)投檔分數(shù)線 |
層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 投檔線 | 辦學地點 |
本科 | 計算機類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 90 | 508 | 銅盤校區(qū)應(yīng)用技術(shù)學院 |
電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 110 | 482 |
制造類 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 40 | 442 |
交通運輸類 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 60 | 471 |
土建類 | 建筑電氣與智能化 | 081004 | 40 | 504 |
美術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 35 | 486 |
備注:錄取查詢已開通http://lqcx.fjut.edu.cn/atis/auth/luqu |
福建工程學院2018年高職招考各專業(yè)投檔分數(shù)線

2017年福建工程學院高職招考各專業(yè)投檔分數(shù)線

2016年高職招考投檔分數(shù)線