序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 面向普通高中生類 | 600301 | 航海技術 | 40 |
|
2 | 面向普通高中生類 | 600310 | 輪機工程技術 | 35 |
|
3 | 面向普通高中生類 | 600308 | 港口與航運管理 | 45 |
|
4 | 面向普通高中生類 | 630506 | 報關與國際貨運 | 10 |
|
5 | 面向普通高中生類 | 600304 | 船舶檢驗 | 25 |
|
6 | 面向普通高中生類 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 15 |
|
7 | 面向普通高中生類 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 15 |
|
8 | 面向普通高中生類 | 630202 | 國際金融 | 30 |
|
9 | 面向普通高中生類 | 630503 | 國際商務 | 35 |
|
10 | 面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 35 |
|
11 | 面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 35 |
|
12 | 面向普通高中生類 | 670202 | 商務英語 | 35 |
|
13 | 面向普通高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 35 |
|
14 | 面向普通高中生類 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 25 |
|
15 | 面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術 | 12 |
|
16 | 面向普通高中生類 | 610116 | 光電技術應用 | 52 |
|
17 | 面向普通高中生類 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 5 |
|
18 | 面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 55 |
|
19 | 面向普通高中生類 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 5 |
|
20 | 面向普通高中生類 | 610214 | 電子商務技術 | 5 |
|
21 | 面向普通高中生類 | 560301 | 機電一體化技術 | 31 |
|
22 | 面向普通高中生類 | 560205 | 制冷與空調技術 | 33 |
|
23 | 面向普通高中生類 | 560113 | 模具設計與制造 | 31 |
|
24 | 面向普通高中生類 | 560103 | 數控技術 | 31 |
|
25 | 面向普通高中生類 | 560101 | 機械設計與制造 | 31 |
|
26 | 面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 31 |
|
27 | 面向普通高中生類 | 510401 | 水產養(yǎng)殖技術 | 65 |
|
28 | 面向普通高中生類 | 510403 | 水族科學與技術 | 45 |
|
29 | 面向普通高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | 40 |
|
30 | 面向普通高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 31 |
|
31 | 面向普通高中生類 | 630603 | 商檢技術 | 10 |
|
32 | 面向普通高中生類 | 590101 | 食品加工技術 | 25 |
|
面向普通高中生類小計 | 953 |
|
面向中職生類 |
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 中職計算機類 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 50 |
|
2 | 中職計算機類 | 610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 50 |
|
3 | 中職計算機類 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 50 |
|
4 | 中職計算機類 | 610214 | 電子商務技術 | 100 |
|
5 | 中職交通運輸類 | 600301 | 航海技術 | 34 |
|
6 | 中職交通運輸類 | 600310 | 輪機工程技術 | 30 |
|
7 | 中職交通運輸類 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 30 |
|
8 | 中職交通運輸類 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 30 |
|
9 | 中職教育類 | 670202 | 商務英語 | 50 |
|
10 | 中職財經類 | 630202 | 國際金融 | 50 |
|
11 | 中職財經類 | 630503 | 國際商務 | 50 |
|
12 | 中職財經類 | 630903 | 物流管理 | 50 |
|
13 | 中職財經類 | 600308 | 港口與航運管理 | 40 |
|
14 | 中職財經類 | 630506 | 報關與國際貨運 | 30 |
|
15 | 中職財經類 | 630603 | 商檢技術 | 60 |
|
16 | 中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 50 |
|
17 | 中職旅游類 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 50 |
|
18 | 中職制造類 | 560205 | 制冷與空調技術 | 40 |
|
19 | 中職制造類 | 560113 | 模具設計與制造 | 40 |
|
20 | 中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術 | 50 |
|
21 | 中職農林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術 | 30 |
|
面向中職生類小計 | 964 |
|
(注:上述專業(yè)學制為三年,學費為6000元/年。)
聯(lián)系方式:
【電話】0592-7769322、7769288 【QQ】1937229805
【網址】http://zs.xmoc.edu.cn/ 【郵箱】xmoc522@163.com
【地址】廈門市思明區(qū)體育路61號(思明校區(qū))
廈門市翔安區(qū)洪鐘大道4566號(翔安校區(qū))
請掃描下圖識別二維碼,關注廈門海洋職業(yè)技術學院招生辦官方微信公眾號,及時獲取招生信息。通過公眾號可查閱學院簡介、招生計劃、歷年分數、專業(yè)介紹等信息。

【微信公眾號】廈門海洋職業(yè)技術學院招生辦

新生QQ群:“853582324”,“2019廈門海洋學院新生”