序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 面向普通高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 40 |
|
2 | 面向普通高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 35 |
|
3 | 面向普通高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 45 |
|
4 | 面向普通高中生類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 10 |
|
5 | 面向普通高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 25 |
|
6 | 面向普通高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 15 |
|
7 | 面向普通高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 |
|
8 | 面向普通高中生類 | 630202 | 國際金融 | 30 |
|
9 | 面向普通高中生類 | 630503 | 國際商務(wù) | 35 |
|
10 | 面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 35 |
|
11 | 面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 35 |
|
12 | 面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 35 |
|
13 | 面向普通高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 35 |
|
14 | 面向普通高中生類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 |
|
15 | 面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 12 |
|
16 | 面向普通高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 52 |
|
17 | 面向普通高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 |
|
18 | 面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 55 |
|
19 | 面向普通高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 5 |
|
20 | 面向普通高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 5 |
|
21 | 面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 |
|
22 | 面向普通高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 33 |
|
23 | 面向普通高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 31 |
|
24 | 面向普通高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 31 |
|
25 | 面向普通高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 31 |
|
26 | 面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 31 |
|
27 | 面向普通高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 65 |
|
28 | 面向普通高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 45 |
|
29 | 面向普通高中生類 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 40 |
|
30 | 面向普通高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 31 |
|
31 | 面向普通高中生類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 10 |
|
32 | 面向普通高中生類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 25 |
|
面向普通高中生類小計(jì) | 953 |
|
面向中職生類 |
序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
2 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
3 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 50 |
|
4 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 100 |
|
5 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 34 |
|
6 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 30 |
|
7 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 30 |
|
8 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 30 |
|
9 | 中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 50 |
|
10 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630202 | 國際金融 | 50 |
|
11 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630503 | 國際商務(wù) | 50 |
|
12 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 |
|
13 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 40 |
|
14 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 30 |
|
15 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 60 |
|
16 | 中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 50 |
|
17 | 中職旅游類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 50 |
|
18 | 中職制造類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 40 |
|
19 | 中職制造類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 |
|
20 | 中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
|
21 | 中職農(nóng)林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 30 |
|
面向中職生類小計(jì) | 964 |
|
(注:上述專業(yè)學(xué)制為三年,學(xué)費(fèi)為6000元/年。)
聯(lián)系方式:
【電話】0592-7769322、7769288 【QQ】1937229805
【網(wǎng)址】http://zs.xmoc.edu.cn/ 【郵箱】xmoc522@163.com
【地址】廈門市思明區(qū)體育路61號(hào)(思明校區(qū))
廈門市翔安區(qū)洪鐘大道4566號(hào)(翔安校區(qū))
請(qǐng)掃描下圖識(shí)別二維碼,關(guān)注廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦官方微信公眾號(hào),及時(shí)獲取招生信息。通過公眾號(hào)可查閱學(xué)院簡介、招生計(jì)劃、歷年分?jǐn)?shù)、專業(yè)介紹等信息。

【微信公眾號(hào)】廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦

新生QQ群:“853582324”,“2019廈門海洋學(xué)院新生”