福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019年高職招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(面向高中考生)
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
01 | 工程測量技術(shù) | 高中 | 513 | 389 |
02 | 環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 480 | 387 |
03 | 安全技術(shù)與管理 | 高中 | 531 | 363 |
04 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 524 | 444 |
05 | 建筑工程技術(shù) | 高中 | 520 | 443 |
06 | 建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 507 | 398 |
07 | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 高中 | 481 | 406 |
08 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 521 | 402 |
09 | 市政工程技術(shù) | 高中 | 479 | 424 |
10 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高中 | 484 | 369 |
11 | 機(jī)械制造與自動化 | 高中 | 508 | 414 |
12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 502 | 418 |
13 | 電氣自動化技術(shù) | 高中 | 521 | 430 |
14 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 470 | 407 |
15 | 船舶工程技術(shù) | 高中 | 505 | 357 |
16 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 507 | 400 |
17 | 汽車電子技術(shù) | 高中 | 503 | 377 |
18 | 新能源汽車技術(shù) | 高中 | 494 | 444 |
19 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 470 | 432 |
20 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 高中 | 492 | 374 |
21 | 道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 527 | 398 |
22 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 442 | 340 |
23 | 交通運(yùn)營管理 | 高中 | 519 | 428 |
24 | 航海技術(shù) | 高中 | 496 | 316 |
25 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 457 | 371 |
26 | 港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 406 | 322 |
27 | 港口物流管理 | 高中 | 464 | 384 |
28 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 515 | 266 |
29 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 高中 | 457 | 335 |
30 | 空中乘務(wù) | 高中 | 504 | 383 |
31 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 高中 | 501 | 430 |
32 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 514 | 460 |
33 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 高中 | 526 | 474 |
34 | 電子信息工程技術(shù) | 高中 | 504 | 438 |
35 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 503 | 469 |
36 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 494 | 463 |
37 | 軟件技術(shù) | 高中 | 531 | 489 |
38 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 523 | 456 |
39 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 509 | 443 |
40 | 會計 | 高中 | 528 | 496 |
41 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 高中 | 487 | 404 |
42 | 市場營銷 | 高中 | 498 | 443 |
43 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中 | 461 | 368 |
44 | 電子商務(wù) | 高中 | 509 | 466 |
45 | 物流管理 | 高中 | 507 | 425 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019年高職招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(面向中職考生)
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
46 | 會計 | 中職財經(jīng)類 | 569.8 | 515.9 |
47 | 物流管理 | 中職財經(jīng)類 | 507 | 431.3 |
48 | 市場營銷 | 中職財經(jīng)類 | 533.2 | 437.4 |
49 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 中職財經(jīng)類 | 524.3 | 396.7 |
50 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 中職旅游類 | 518.1 | 390.4 |
51 | 機(jī)械制造與自動化 | 中職制造類 | 531.7 | 450.8 |
52 | 船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 506.7 | 279.4 |
53 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 中職制造類 | 462 | 386.9 |
54 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 中職制造類 | 514.8 | 440.8 |
55 | 電氣自動化技術(shù) | 中職電子信息類 | 532 | 399.5 |
56 | 電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 533.8 | 464.5 |
57 | 建筑工程技術(shù) | 中職土建類 | 533.6 | 469.4 |
58 | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 中職土建類 | 520.8 | 426.9 |
59 | 市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 527.9 | 444.5 |
60 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 530.6 | 447 |
61 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 525.7 | 436.2 |
62 | 軟件技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 551.1 | 496.5 |
63 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 中職計算機(jī)類 | 535.2 | 472.4 |
64 | 電子商務(wù) | 中職計算機(jī)類 | 535.2 | 430.4 |
65 | 汽車電子技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 489.6 | 427.9 |
66 | 新能源汽車技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 530.7 | 452.1 |
67 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 496.3 | 416.3 |
68 | 汽車營銷與服務(wù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 466.5 | 397.9
|
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職招考常規(guī)志愿批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取最低分 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 土建類 | 448 |
540502 | 工程造價 | 面向高中 | 466 |
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 土建類 | 242 |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 面向高中 | 366 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 土建類 | 418 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 面向高中 | 462 |
630302 | 會計 | 財經(jīng)類 | 536 |
630903 | 物流管理 | 面向高中 | 450 |
630903 | 物流管理 | 財經(jīng)類 | 442 |
630801 | 電子商務(wù) | 面向高中 | 495 |
630801 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)類 | 497 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 面向高中 | 439 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 財經(jīng)類 | 412 |
630701 | 市場營銷 | 面向高中 | 462 |
630701 | 市場營銷 | 財經(jīng)類 | 439 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 交通類 | 406 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 制造類 | 412 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中類 | 356 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 交通類 | 388 |
600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 高中類 | 407 |
610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中 | 475 |
610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機(jī)類 | 493 |
610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 480 |
610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)類 | 502 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 462 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)類 | 485 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)類 | 498 |
610205 | 軟件技術(shù) | 面向高中 | 493 |
610205 | 軟件技術(shù) | 計算機(jī)類 | 519 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 面向高中 | 435 |
670202 | 商務(wù)英語 | 面向高中 | 461 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 面向高中 | 421 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 農(nóng)林牧漁類 | 355 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 面向高中 | 403 |
590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 面向高中 | 404 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 面向高中 | 338 |
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 面向高中 | 410 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 面向高中 | 439 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 414 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 面向高中 | 426 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 制造類 | 416 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向高中 | 458 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 制造類 | 436 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 面向高中 | 472 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 美術(shù)類 | 429 |
660201 | 新聞采編與制作 | 面向高中 | 441 |
660201 | 新聞采編與制作 | 教育類 | 465 |
660215 | 媒體營銷 | 面向高中 | 419 |
660215 | 媒體營銷 | 財經(jīng)類 | 448 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 448 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 483 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 面向高中 | 420 |
610118 | 光電顯示技術(shù) | 面向高中 | 367 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 面向高中 | 396 |
640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 430 |
640101 | 旅游管理 | 旅游類 | 478 |
640105 | 酒店管理 | 面向高中 | 436 |
640105 | 酒店管理 | 旅游類 | 424 |
600405 | 空中乘務(wù) | 面向高中 | 416 |
600405 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 288 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職招考各專業(yè)投檔錄取情況
專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地籍測繪與土地管理 | 高中 | 30 | 30 | 406 | 284 | 344 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 493 | 423 | 444 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 459 | 410 | 427 |
工程造價 | 高中 | 50 | 50 | 490 | 433 | 451 |
機(jī)械制造與自動化 | 高中 | 40 | 40 | 464 | 368 | 399 |
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 435 | 375 | 391 |
模具設(shè)計與制造 | 高中 | 20 | 20 | 443 | 360 | 391 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 70 | 70 | 461 | 357 | 380 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 40 | 40 | 472 | 376 | 401 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 464 | 357 | 381 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 25 | 25 | 449 | 373 | 393 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 10 | 10 | 403 | 361 | 375 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 468 | 416 | 431 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 467 | 425 | 436 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 高中 | 30 | 30 | 434 | 335 | 362 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 496 | 442 | 457 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 486 | 457 | 469 |
軟件技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 520 | 472 | 488 |
信息安全與管理 | 高中 | 20 | 20 | 480 | 409 | 434 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 20 | 20 | 524 | 452 | 473 |
通信技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 478 | 411 | 431 |
會計 | 高中 | 20 | 20 | 500 | 486 | 494 |
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 40 | 40 | 474 | 397 | 415 |
電子商務(wù) | 高中 | 40 | 40 | 528 | 447 | 465 |
移動商務(wù) | 高中 | 25 | 25 | 446 | 355 | 383 |
物流管理 | 高中 | 25 | 25 | 479 | 419 | 438 |
旅游管理 | 高中 | 40 | 40 | 518 | 402 | 421 |
休閑服務(wù)與管理 | 高中 | 25 | 25 | 440 | 326 | 359 |
廣告設(shè)計與制作 | 高中 | 10 | 10 | 498 | 458 | 471 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 高中 | 10 | 10 | 501 | 460 | 476 |
新聞采編與制作 | 高中 | 20 | 20 | 471 | 423 | 438 |
攝影測量與遙感技術(shù)(無人機(jī)方向) | 高中 | 30 | 30 | 443 | 363 | 396 |
新能源汽車技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 445 | 388 | 403 |
智能控制技術(shù) | 高中 | 25 | 25 | 470 | 373 | 394 |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 25 | 25 | 468 | 399 | 420 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 高中 | 10 | 10 | 473 | 454 | 459 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 25 | 25 | 494 | 433 | 450 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 40 | 40 | 517 | 429 | 451 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 50 | 50 | 490 | 423 | 436 |
信息安全與管理 | 中職計算機(jī)類 | 50 | 50 | 487 | 416 | 429 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 中職計算機(jī)類 | 45 | 45 | 513 | 419 | 452 |
電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 100 | 100 | 524 | 374 | 417 |
通信技術(shù) | 中職電子信息類 | 50 | 50 | 423 | 354 | 377 |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 中職電子信息類 | 50 | 50 | 518 | 326 | 378 |
電氣自動化技術(shù) | 中職制造類 | 30 | 30 | 484 | 333 | 383 |
模具設(shè)計與制造 | 中職制造類 | 50 | 50 | 498 | 313 | 378 |
地籍測繪與土地管理 | 中職土建類 | 50 | 50 | 423 | 278 | 330 |
建筑工程技術(shù) | 中職土建類 | 50 | 50 | 513 | 368 | 401 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 50 | 50 | 449 | 331 | 365 |
會計 | 中職財經(jīng)類 | 50 | 50 | 557 | 504 | 516 |
電子商務(wù) | 中職財經(jīng)類 | 50 | 50 | 499 | 443 | 465 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 中職財經(jīng)類 | 100 | 100 | 528 | 368 | 411 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 中職旅游類 | 30 | 30 | 511 | 352 | 400 |
旅游管理 | 中職旅游類 | 20 | 20 | 497 | 423 | 445 |
廣告設(shè)計與制作 | 中職美術(shù)類 | 40 | 40 | 463 | 359 | 409 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 中職美術(shù)類 | 40 | 40 | 460 | 390 | 422 |
新聞采編與制作 | 中職教育類 | 50 | 50 | 495 | 446 | 460 |
2019年閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考分專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表(面向中職生)
院系名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 中職計劃 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息與制造學(xué)院 | 制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 40 | 446 | 344 | 377 |
電子信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 40 | 410 | 297 | 354 |
計算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 40 | 463 | 393 | 410 |
計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 85 | 85 | 511 | 403 | 437 |
交通運(yùn)輸類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 40 | 493 | 309 | 351 |
城鄉(xiāng)建筑學(xué)院 | 土建類 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 40 | 509 | 376 | 407 |
土建類 | 工程造價 | 40 | 40 | 495 | 382 | 416 |
文旅創(chuàng)意學(xué)院 | 旅游類 | 酒店管理 | 40 | 40 | 479 | 315 | 372 |
美術(shù)類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 8 | 411 | 327 | 363 |
美術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 30 | 455 | 365 | 404 |
計算機(jī)類 | 動漫制作技術(shù) | 35 | 35 | 515 | 391 | 411 |
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng)類 | 會計 | 80 | 80 | 547 | 493 | 507 |
財經(jīng)類 | 市場營銷 | 40 | 40 | 506 | 429 | 459 |
計算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 40 | 40 | 475 | 384 | 406 |
醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 105 | 105 | 493 | 399 | 410 |
醫(yī)學(xué)衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 34 | 34 | 399 | 380 | 388 |
醫(yī)學(xué)衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 30 | 421 | 386 | 395 |
醫(yī)學(xué)衛(wèi)生類 | 助產(chǎn) | 60 | 60 | 464 | 395 | 405 |
教育系 | 教育類 | 學(xué)前教育 | 60 | 60 | 557 | 504 | 511 |
2019年閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考分專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表(面向高中生)
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 高中計劃 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息與制造學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 20 | 415 | 338 | 359 |
電梯工程技術(shù) | 20 | 20 | 466 | 309 | 342 |
電氣自動化技術(shù) | 25 | 25 | 433 | 341 | 369 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 20 | 449 | 366 | 394 |
數(shù)控技術(shù) | 25 | 25 | 433 | 340 | 370 |
機(jī)械制造與自動化 | 20 | 20 | 443 | 344 | 373 |
移動通信技術(shù) | 25 | 25 | 422 | 342 | 373 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 495 | 438 | 455 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 10 | 437 | 405 | 420 |
城鄉(xiāng)建筑學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 70 | 480 | 372 | 400 |
市政工程技術(shù) | 30 | 30 | 442 | 338 | 368 |
工程造價 | 60 | 60 | 498 | 408 | 429 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 30 | 480 | 334 | 369 |
建筑設(shè)計 | 40 | 40 | 417 | 331 | 367 |
文旅創(chuàng)意學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 10 | 10 | 493 | 446 | 462 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 40 | 487 | 429 | 446 |
空中乘務(wù) | 20 | 20 | 436 | 363 | 389 |
藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 | 469 | 426 | 442 |
酒店管理 | 25 | 25 | 442 | 384 | 402 |
旅游管理 | 25 | 25 | 448 | 386 | 404 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 10 | 462 | 382 | 411 |
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 金融管理 | 20 | 20 | 458 | 413 | 425 |
人力資源管理 | 20 | 20 | 473 | 414 | 430 |
物流管理 | 20 | 20 | 457 | 400 | 418 |
電子商務(wù) | 20 | 20 | 499 | 437 | 457 |
市場營銷 | 20 | 20 | 454 | 398 | 418 |
工商企業(yè)管理 | 20 | 20 | 480 | 392 | 415 |
會計 | 20 | 20 | 505 | 458 | 476 |
醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 10 | 475 | 442 | 452 |
藥學(xué) | 10 | 10 | 484 | 455 | 468 |
助產(chǎn) | 20 | 20 | 470 | 436 | 449 |
護(hù)理 | 30 | 30 | 465 | 429 | 444 |
教育系 | 學(xué)前教育 | 40 | 40 | 500 | 462 | 473 |
早期教育 | 25 | 25 | 453 | 418 | 433 |
環(huán)境工程系 | 環(huán)境工程技術(shù) | 30 | 30 | 464 | 338 | 369 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 35 | 35 | 493 | 380 | 404 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 12 | 12 | 352 | 312 | 324 |
黎明職業(yè)大學(xué)2019年高職招考各專業(yè)投檔分
科類 | 專業(yè) | 投檔分 | 平均分 | 備注 |
面向高中生類 | 建設(shè)工程管理(不動產(chǎn)經(jīng)營與管理方向) | 419 | 441 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 474 | 489 |
|
市政工程技術(shù) | 416 | 436 |
|
風(fēng)景園林設(shè)計 | 413 | 437 |
|
工商企業(yè)管理 | 450 | 467 |
|
物流管理 | 437 | 454 |
|
工業(yè)設(shè)計 | 370 | 398 |
|
影視多媒體技術(shù) | 447 | 467 |
|
商務(wù)英語 | 455 | 474 |
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 448 | 464 |
|
新能源汽車技術(shù) | 409 | 429 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 417 | 438 |
|
智能控制技術(shù) | 408 | 429 |
|
通用航空器維修 | 356 | 396 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 394 | 413 |
|
寶玉石鑒定與加工 | 342 | 380 |
|
服裝設(shè)計與工藝 | 432 | 450 |
|
鞋類設(shè)計與工藝 | 389 | 409 |
|
高分子材料加工技術(shù) | 345 | 372 |
|
應(yīng)用化工技術(shù) | 323 | 358 |
|
面向中職生 | 建筑工程技術(shù) | 453 | 480 | 土建類 |
市政工程技術(shù) | 418 | 452 |
會計 | 530 | 544 | 財經(jīng)類 |
電子商務(wù) | 472 | 495 |
國際商務(wù) | 457 | 489 |
物流管理 | 453 | 479 |
旅游管理 | 464 | 490 | 旅游類 |
商務(wù)英語 | 463 | 478 | 教育類 |
商務(wù)日語 | 430 | 446 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 405 | 422 | 制造類 |
數(shù)控技術(shù) | 384 | 409 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 409 | 438 | 電子信息類 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 403 | 443 |
軟件技術(shù) | 484 | 501 | 計算機(jī)類 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 457 | 472 |
影視多媒體技術(shù) | 448 | 468 |
動漫制作技術(shù) | 439 | 464 |
汽車智能技術(shù) | 391 | 413 | 交通運(yùn)輸類 |
廣告設(shè)計與制作 | 422 | 439 | 美術(shù)類 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 433 | 464 | 農(nóng)林牧漁類 |

廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年春季高職招考常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 面向普通高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 40 | 438 | 360 | 313 |
2 | 面向普通高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 35 | 390 | 300 | 245 |
3 | 面向普通高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 45 | 459 | 366 | 330 |
4 | 面向普通高中生類 | 630506 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 10 | 476 | 453 | 439 |
5 | 面向普通高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 25 | 345 | 315 | 295 |
6 | 面向普通高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 15 | 393 | 382 | 358 |
7 | 面向普通高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 | 359 | 311 | 245 |
8 | 面向普通高中生類 | 630202 | 國際金融 | 30 | 476 | 438 | 423 |
9 | 面向普通高中生類 | 630503 | 國際商務(wù) | 35 | 504 | 449 | 432 |
10 | 面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 35 | 464 | 433 | 422 |
11 | 面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 35 | 490 | 440 | 423 |
12 | 面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 35 | 501 | 473 | 458 |
13 | 面向普通高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 35 | 466 | 395 | 370 |
14 | 面向普通高中生類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 | 498 | 413 | 385 |
15 | 面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 12 | 455 | 448 | 439 |
16 | 面向普通高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 52 | 447 | 380 | 357 |
17 | 面向普通高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 497 | 481 | 465 |
18 | 面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 483 | 431 | 411 |
19 | 面向普通高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 473 | 452 | 439 |
20 | 面向普通高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 5 | 488 | 482 | 475 |
21 | 面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 | 467 | 418 | 401 |
22 | 面向普通高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 33 | 441 | 349 | 320 |
23 | 面向普通高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 31 | 452 | 388 | 360 |
24 | 面向普通高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 31 | 438 | 401 | 382 |
25 | 面向普通高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 31 | 490 | 407 | 388 |
26 | 面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 31 | 510 | 401 | 378 |
27 | 面向普通高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 57 | 447 | 311 | 226 |
28 | 面向普通高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 19 | 398 | 305 | 236 |
29 | 面向普通高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 40 | 417 | 365 | 344 |
30 | 面向普通高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 31 | 449 | 424 | 408 |
31 | 面向普通高中生類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 10 | 438 | 411 | 395 |
32 | 面向普通高中生類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 25 | 469 | 401 | 374 |
面向中職生類 |
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 中職計算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | 518 | 460 | 442 |
2 | 中職計算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 518 | 452 | 430 |
3 | 中職計算機(jī)類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 466 | 437 | 420 |
4 | 中職計算機(jī)類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 100 | 505 | 428 | 407 |
5 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 19 | 387 | 313 | 266 |
6 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 4 | 377 | 339 | 325 |
7 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 30 | 457 | 365 | 327 |
8 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 11 | 458 | 351 | 289 |
9 | 中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 50 | 538 | 467 | 452 |
10 | 中職財經(jīng)類 | 630202 | 國際金融 | 50 | 526 | 474 | 448 |
11 | 中職財經(jīng)類 | 630503 | 國際商務(wù) | 50 | 515 | 442 | 415 |
12 | 中職財經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 | 525 | 453 | 430 |
13 | 中職財經(jīng)類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 40 | 500 | 398 | 355 |
14 | 中職財經(jīng)類 | 630506 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 30 | 509 | 436 | 386 |
15 | 中職財經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 60 | 493 | 429 | 393 |
16 | 中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 512 | 480 | 453 |
17 | 中職旅游類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 50 | 506 | 417 | 307 |
