2020年高職分類考試分類別招生計(jì)劃——面向中職類
序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 00農(nóng)林類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 9 |
2 | 03土木工程類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 22 |
3 | 03土木工程類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 22 |
4 | 04制造類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 24 |
5 | 04制造類 | 560310 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 |
6 | 05電工類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 |
7 | 05電工類 | 560311 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 |
8 | 06電子類 | 560312 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 |
9 | 06電子類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10 | 07化工類 | 580109 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 3 |
11 | 07化工類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 |
12 | 08紡織類 | 580409 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 3 |
13 | 09服裝類 | 580409 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 20 |
14 | 09服裝類 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 |
15 | 80食品類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 20 |
16 | 85計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 22 |
17 | 85計(jì)算機(jī)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 35 |
18 | 85計(jì)算機(jī)類 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 23 |
19 | 85計(jì)算機(jī)類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
20 | 85計(jì)算機(jī)類 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 20 |
21 | 87形象設(shè)計(jì)類 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18 |
22 | 88財(cái)經(jīng)管理類 | 630302 | 會(huì) 計(jì) | 62 |
23 | 88財(cái)經(jīng)管理類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 |
24 | 89商貿(mào)管理類 | 670408 | 體育運(yùn)營與管理 | 5 |
25 | 89商貿(mào)管理類 | 630801 | 電子商務(wù) | 38 |
26 | 90物流管理類 | 630903 | 物流管理 | 20 |
27 | 92餐飲類 | 590108 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 28 |
28 | 92餐飲類 | 640205 | 西餐工藝 | 100 |
29 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 37 |
30 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 580109 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 23 |
31 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 27 |
32 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 |
33 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 45 |
34 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
35 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 20 |
36 | 96體育類 | 670408 | 體育運(yùn)營與管理 | 3 |
37 | 97教育類 | 670408 | 體育運(yùn)營與管理 | 75 |
38 | 97教育類 | 690307 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 110 |
39 | 97教育類 | 670103k | 學(xué)前教育 | 190 |
|
|
|
| 1214 |
2020年高職分類考試分類別招生計(jì)劃——面向高中類
序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 |
2 | 16面向普通高中生類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 21 |
3 | 16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價(jià) | 35 |
4 | 16面向普通高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 30 |
5 | 16面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
6 | 16面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 |
7 | 16面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
8 | 16面向普通高中生類 | 580109 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 23 |
9 | 16面向普通高中生類 | 580409 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 10 |
10 | 16面向普通高中生類 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 22 |
11 | 16面向普通高中生類 | 670408 | 體育運(yùn)營與管理 | 15 |
12 | 16面向普通高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 35 |
13 | 16面向普通高中生類 | 640205 | 西餐工藝 | 30 |
14 | 16面向普通高中生類 | 630302 | 會(huì) 計(jì) | 35 |
15 | 16面向普通高中生類 | 630801 | 電子商務(wù) | 40 |
16 | 16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 25 |
17 | 16面向普通高中生類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 |
18 | 16面向普通高中生類 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 |
19 | 16面向普通高中生類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 |
20 | 16面向普通高中生類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
21 | 16面向普通高中生類 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 20 |
22 | 16面向普通高中生類 | 690301 | 老年服務(wù)與管理(智慧養(yǎng)老方向) | 35 |
23 | 16面向普通高中生類 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 |
24 | 16面向普通高中生類 | 670102k | 學(xué)前教育 | 40 |
|
|
|
| 596 |