2021年面向福建省招生計劃一覽表 |
專業(yè) | 批次 | 招生科類 | 再選科目 | 2021年面向福建省招生計劃 | 收費 標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
|
|
學(xué)前教育[S] | 本科 提前批 | 歷史 | 不限 | 20 | 4800 |
小學(xué)教育[S] | 14 | 4800 |
漢語言文學(xué)[S] | 50 | 4800 |
英語[S] | 35 | 4800 |
心理學(xué)[S] | 7 | 4800 |
小學(xué)教育[S] | 本科 提前批 | 歷史 | 不限 | 面向漳州4人、泉州15人、三明4人、南平8人、龍巖8人、寧德8人 | 公費師范男生 |
學(xué)前教育[S] | 本科 提前批 | 物理 | 不限 | 10 | 4800 |
小學(xué)教育[S] | 9 | 4800 |
漢語言文學(xué)[S] | 2 | 4800 |
英語[S] | 5 | 4800 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)[S] | 45 | 4800 |
物理學(xué)[S] | 15 | 4800 |
心理學(xué)[S] | 3 | 4800 |
小學(xué)教育[S] | 本科 提前批 | 物理 | 不限 | 面向漳州1人、泉州5人、三明1人、南平2人、龍巖2人、寧德2人 | 公費師范男生 |
化學(xué)[S] | 本科 提前批 | 物理 | 化學(xué) | 20 | 4800 |
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)師范、生物技術(shù))[S] | 本科 提前批 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 15 | 4800 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、投資學(xué)) | 本科批 | 歷史 | 不限 | 40 | 4800 |
漢語言文學(xué) | 20 | 4800 |
商務(wù)英語 | 18 | 4800 |
廣播電視學(xué) | 10 | 4800 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 35 | 4800 |
工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理、旅游管理) | 55 | 4800 |
財務(wù)管理(閩臺高校聯(lián)合培養(yǎng)4+0) | 本科批 | 歷史 | 不限 | 65 | 15000 |
漢語言文學(xué) | 本科批 | 物理 | 不限 | 2 | 4800 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、投資學(xué)) | 10 | 4800 |
廣播電視學(xué) | 9 | 4800 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20 | 4800 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 5200 |
材料科學(xué)與工程 | 12 | 5200 |
電氣工程及其自動化 | 47 | 4800 |
電子信息工程 | 30 | 4800 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 4800 |
軟件工程 | 75 | 注1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 4800 |
土木工程 | 15 | 4800 |
測繪工程 | 24 | 4800 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 13 | 4800 |
動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)) | 51 | 注2 |
工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理、旅游管理) | 20 | 4800 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | 物理 | 化學(xué) | 35 | 4800 |
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)師范、生物技術(shù)) | 本科批 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 18 | 4800 |
環(huán)境工程 | 物理 | 10 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(閩臺高校聯(lián)合培養(yǎng)4+0) | 本科批 | 物理 | 不限 | 90 | 15000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(閩臺高校聯(lián)合培養(yǎng)3+1) | 30 | 15000 |
財務(wù)管理(閩臺高校聯(lián)合培養(yǎng)4+0) | 25 | 15000 |
土木工程(閩臺高校聯(lián)合培養(yǎng)4+0) | 45 | 15000 |
體育學(xué)類(含體育教育、運(yùn)動康復(fù)專業(yè)) | 體育本科批 | 體育 (歷史) | 不限 | 110 | 4800 |
體育學(xué)類(含體育教育、運(yùn)動康復(fù)專業(yè)) | 體育本科批 | 體育 (物理) | 不限 | 27 | 4800 |
音樂學(xué)[S] | 藝術(shù)類省考階段 | 音樂 (歷史) | 不限 | 40 | 8400 |
音樂學(xué)[S] | 藝術(shù)類省考階段 | 音樂 (物理) | 不限 | 8 | 8400 |
美術(shù)學(xué)[S] | 藝術(shù)類省考階段 | 美術(shù) (歷史) | 不限 | 35 | 8400 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 63 | 8400 |
美術(shù)學(xué)[S] | 藝術(shù)類省考階段 | 美術(shù) (物理) | 不限 | 7 | 8400 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 16 | 8400 |
注:1.軟件工程本科專業(yè),按閩價[2004]費16號文收學(xué)費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 2.動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費,分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費差額。 3.以上各類招生計劃和收費標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,以上級有關(guān)部門下達(dá)的文件為準(zhǔn)。學(xué)生在臺灣合作高校學(xué)習(xí)期間的收費標(biāo)準(zhǔn)按臺灣合作高校收費標(biāo)準(zhǔn)收取,龍巖學(xué)院不重復(fù)收費。 |