專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 面向普通考生 | 面向退役士兵考生 | 面向建檔立卡考生 | 學費 |
070302 | 應(yīng)用化學 | 68藥學類 | 50 | 37 | 3 | 10 | 4800元/年 |
080902 | 軟件工程 | 51計算機科學類 | 100 | 77 | 14 | 9 | 16000元/年 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 54機械工程類 | 50 | 42 | 3 | 5 | 5200元/年 |
090401 | 動物醫(yī)學 | 64農(nóng)林類 | 45 | 41 |
| 4 | 5200元/年 |
081001 | 土木工程 | 53建筑類 | 35 | 13 | 17 | 5 | 4800元/年 |
注:1.招生計劃以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準。2.學費如有變動,以物價部門批復文件為準。