面向高中考生招生計劃(合計:1690人)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制 | 面向高中考生招生計劃 | 備注 |
應(yīng)用英語 | 高中 | 3 | 15 |
|
商務(wù)英語 | 高中 | 3 | 25 |
|
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 3 | 60 |
|
工程測量技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
工程監(jiān)理 | 高中 | 3 | 50 |
|
港口工程技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 3 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 高中 | 3 | 60 |
|
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 高中 | 3 | 40 |
|
基礎(chǔ)工程技術(shù) | 高中 | 3 | 30 |
|
汽車運用技術(shù) | 高中 | 3 | 30 |
|
汽車電子技術(shù) | 高中 | 3 | 60 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 3 | 65 |
|
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高中 | 3 | 50 | 男生身高1.68米及以上,女生身高1.58米及以上,五官端正,身體健康,四肢無殘疾。 |
汽車整形技術(shù) | 高中 | 3 | 20 |
|
機電一體化技術(shù) | 高中 | 3 | 50 |
|
港口物流設(shè)備與自動控制 | 高中 | 3 | 20 |
|
樓宇智能化工程技術(shù) | 高中 | 3 | 30 |
|
材料成型與控制技術(shù) | 高中 | 3 | 20 |
|
工程機械運用與維護 | 高中 | 3 | 25 |
|
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 3 | 50 |
|
模具設(shè)計與制造 | 高中 | 3 | 20 |
|
機械制造與自動化 | 高中 | 3 | 30 |
|
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 高中 | 3 | 20 | 無色盲色弱 |
安全技術(shù)管理 | 高中 | 3 | 50 |
|
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 3 | 40 |
|
食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 3 | 25 | 無色盲色弱 |
管道工程技術(shù) | 高中 | 3 | 20 |
|
新能源應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 3 | 30 |
|
報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 3 | 30 |
|
會計與審計 | 高中 | 3 | 50 |
|
集裝箱運輸管理 | 高中 | 3 | 30 |
|
資產(chǎn)評估與管理 | 高中 | 3 | 20 |
|
國際商務(wù) | 高中 | 3 | 20 |
|
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 3 | 40 |
|
電子商務(wù) | 高中 | 3 | 20 |
|
營銷與策劃 | 高中 | 3 | 40 |
|
物流管理 | 高中 | 3 | 60 |
|
交通運營管理 | 高中 | 3 | 25 |
|
航海技術(shù) | 高中 | 3 | 60 | 只招男生,要求身高在1.65米及以上,雙眼裸視力4.7及以上,且矯正視力均能達4.9及以上,無色盲色弱。 |
國際航運業(yè)務(wù)管理 | 高中 | 3 | 25 |
|
海事管理 | 高中 | 3 | 50 |
|
輪機工程技術(shù) | 高中 | 3 | 40 | 只招男生,要求身高在1.55米及以上,雙眼裸視力4.6及以上,且矯正視力均能達4.8及以上,無紅綠色盲。 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 3 | 45 |
|
制冷與冷藏技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
圖形圖像制作 | 高中 | 3 | 30 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
軟件技術(shù) | 高中 | 3 | 15 |
|
面向中職考生招生計劃(合計:410人)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制 | 面向中職考生招生計劃 | 備注 |
會計與審計 | 財經(jīng)類 | 3 | 90 |
|
電子商務(wù) | 財經(jīng)類 | 3 | 40 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 3 | 45 |
|
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 3 | 45 |
|
嵌入式系統(tǒng)工程 | 計算機類 | 3 | 35 |
|
船舶工程技術(shù) | 交通運輸類 | 3 | 25 |
|
汽車整形技術(shù) | 交通運輸類 | 3 | 30 |
|
市政工程技術(shù) | 土建類 | 3 | 40 |
|
工業(yè)分析與檢驗 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 3 | 40 | 無色盲色弱 |
汽車整形技術(shù) | 制造類 | 3 | 20 |
|
注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準。