招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
面向高中生 | 市政工程技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 6000 |
|
工程造價(jià) | 50 | 3 | 6000 |
|
金融管理與實(shí)務(wù) | 45 | 3 | 6000 |
|
電子商務(wù) | 45 | 3 | 6000 |
|
工商企業(yè)管理 | 45 | 3 | 6000 |
|
物流管理 | 45 | 3 | 6000 |
|
文秘 | 45 | 3 | 6000 |
|
影視多媒體技術(shù) | 45 | 3 | 6000 |
|
商務(wù)日語(yǔ) | 20 | 3 | 6000 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 40 | 3 | 6000 |
|
酒店管理 | 45 | 3 | 6000 |
|
旅游管理 | 45 | 3 | 6000 |
|
汽車電子技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
軟件技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 3 | 6000 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 3 | 6000 |
|
工業(yè)設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 6000 |
|
服裝設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 6000 |
|
高分子材料加工技術(shù) | 50 | 3 | 6000 |
|
應(yīng)用化工技術(shù) | 45 | 3 | 6000 |
|
寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 45 | 3 | 6000 |
|
鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 3 | 6000 |
|
小計(jì) | 1260 |
|
|
|
面向中職生 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 3 | 6000 | 土建類 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 90 | 3 | 6000 | 財(cái)經(jīng)類 |
影視多媒體技術(shù) | 30 | 3 | 7200 | 美術(shù)類 |
國(guó)際商務(wù) | 45 | 3 | 6000 | 財(cái)經(jīng)類 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3 | 6000 | 計(jì)算機(jī)類 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 3 | 6000 | 電子信息類 |
小計(jì) | 305 |
|
|
|
合計(jì) |
| 1565 |
|
|
|
注:實(shí)際招生計(jì)劃以福建教育考試院公布為準(zhǔn)