招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
高中類 | 金融保險(xiǎn) | 75 | 3年 | 6000元/年 |
|
財(cái)經(jīng)類 | 金融保險(xiǎn) | 35 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 證券投資與管理 | 65 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 物流管理 | 85 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 會(huì)展策劃與管理 | 55 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 涉外旅游 | 55 | 3年 | 6000元/年 |
|
旅游類 | 涉外旅游 | 25 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 商務(wù)日語 | 50 | 3年 | 6000元/年 |
|
教育類 | 商務(wù)日語 | 30 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 會(huì)計(jì) | 50 | 3年 | 6000元/年 |
|
財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì) | 45 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 市場開發(fā)與營銷 | 85 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 電子商務(wù) | 85 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 25 | 3年 | 9000元/年 |
|
高中類 | 軟件技術(shù) | 25 | 3年 | 9000元/年 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 30 | 3年 | 9000元/年 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 30 | 3年 | 9000元/年 |
|
高中類 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 50 | 3年 | 9000元/年 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3年 | 9000元/年 |
|
高中類 | 人力資源管理 | 55 | 3年 | 6000元/年 |
|
高中類 | 文秘 | 55 | 3年 | 6000元/年 |
|
美術(shù)類 | 產(chǎn)品造型與設(shè)計(jì) | 30 | 3年 | 7200元/年 |
|
美術(shù)類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 3年 | 7200元/年 |
|
高中類 | 建筑工程管理 | 120 | 3年 | 6000元/年 | 辦學(xué)地點(diǎn):財(cái)茂校區(qū) |
高中類 | 工程造價(jià) | 65 | 3年 | 6000元/年 | 辦學(xué)地點(diǎn):財(cái)茂校區(qū) |
高中類 | 工程監(jiān)理 | 95 | 3年 | 6000元/年 | 辦學(xué)地點(diǎn):財(cái)茂校區(qū) |
高中類 | 會(huì)計(jì)(財(cái)茂校區(qū)) | 50 | 3年 | 6000元/年 | 辦學(xué)地點(diǎn):財(cái)茂校區(qū) |
合計(jì):1430 |
考生熱線:0591-88020051、88020216