考試科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
面向高中 | 660112 | 文秘 | 35 |
面向高中 | 650203 | 行政管理 | 35 |
面向高中 | 650304 | 心理咨詢 | 20 |
面向高中 | 640103 | 導游 | 20 |
面向高中 | 590129(閩) | 物聯網應用技術 | 65 |
面向高中 | 660102 | 應用英語 | 30 |
面向高中 | 590108 | 軟件技術 | 30 |
面向高中 | 660227 | 舞蹈教育 | 10 |
計算機類 | 590129(閩) | 物聯網應用技術 | 30 |
旅游類 | 640103 | 導游 | 20 |
教育類 | 660227 | 舞蹈教育 | 20 |
備注:2015年高職招考專業(yè)及指導性招生計劃具體以福建省教育考試院網站(www.eeafj.cn)公布為準。