|
|
|
|
|
|
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計劃數(shù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
560501 | 建筑工程管理 | 面向高中生類 | 70 | 8000 | 可選擇與中國水利水電國際工程人才培養(yǎng)外包服務(wù)基地合作辦學(xué)班。 |
560501 | 建筑工程管理 | 土建類 | 30 | 8000 | 可選擇與中國水利水電國際工程人才培養(yǎng)外包服務(wù)基地合作辦學(xué)班。 |
610101 | 染整技術(shù) | 面向高中生類 | 20 | 7500 | 訂單培養(yǎng),企業(yè)資助學(xué)費(東龍針紡集團(tuán))。 |
610101 | 染整技術(shù) | 制造類 | 20 | 7500 | 訂單培養(yǎng),企業(yè)資助學(xué)費(東龍針紡集團(tuán))。 |
610201 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 面向高中生類 | 30 | 7500 | 訂單培養(yǎng),企業(yè)資助學(xué)費(東龍針紡集團(tuán))。 |
610202 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 面向高中生類 | 30 | 7500 | 訂單培養(yǎng),企業(yè)資助學(xué)費(東龍針紡集團(tuán))。 |
610204 | 服裝設(shè)計 | 面向高中生類 | 160 | 8000 | 可選擇九牧王定向班、南泉制衣定向班,或服裝設(shè)計(服裝工藝與管理方向)班訂單培養(yǎng),企業(yè)資助學(xué)費。 |
610204 | 服裝設(shè)計 | 美術(shù)類 | 30 | 8000 | 可選擇訂單培養(yǎng)(華迪服飾班),企業(yè)資助學(xué)費。 |
610208 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 面向高中生類 | 30 | 7500 | 訂單培養(yǎng),企業(yè)資助學(xué)費(東龍針紡集團(tuán))。 |
610251 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 面向高中生類 | 20 | 8000 | 富貴鳥定向班 |
610251 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 美術(shù)類 | 20 | 8000 | 富貴鳥定向班 |
620204 | 會計 | 面向高中生類 | 70 | 8000 | 可選擇與中國水利水電國際工程人才培養(yǎng)外包服務(wù)基地合作辦學(xué)班。 |
620203 | 會計 | 財經(jīng)類 | 30 | 8000 | 可選擇與中國水利水電國際工程人才培養(yǎng)外包服務(wù)基地合作辦學(xué)班。 |
620401 | 市場營銷 | 面向高中生類 | 30 | 7500 |
|
620405 | 電子商務(wù) | 面向高中生類 | 30 | 8000 |
|
620405 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)類 | 20 | 8000 |
|
620501 | 工商企業(yè)管理 | 面向高中生類 | 20 | 7500 |
|
620501 | 工商企業(yè)管理 | 財經(jīng)類 | 20 | 7500 |
|
620505 | 物流管理 | 面向高中生類 | 30 | 8000 |
|
640106 | 酒店管理 | 面向高中生類 | 20 | 7500 | 訂單培養(yǎng)(榮譽酒店),企業(yè)資助學(xué)費。 |
640106 | 酒店管理 | 旅游類 | 30 | 7500 | 訂單培養(yǎng)(榮譽酒店),企業(yè)資助學(xué)費。 |
670105 | 人物形象設(shè)計 | 面向高中生類 | 25 | 9600 |
|
| 小計: |
| 785 |
|
|