福建省普通專升本考試科目分為公共基礎課和專業(yè)基礎課,總分滿分600分,其中公共基礎課考兩門,每門滿分150分,每門課考試時間120分鐘(英語類的專業(yè)基礎英語考試時間150分鐘)。專業(yè)基礎課考一門,滿分300分,考試時間150分鐘(藝術類的色彩和素描考試時間分別為120分鐘)。
福建高職招考考生如果被??其浫?,專科畢業(yè)當年依然可以參加福建省普通專升本統(tǒng)考,成績合格者可以升入本科高校全日制深造(一般為二年制),畢業(yè)后獲取普通專升本畢業(yè)證書和學士學位,就業(yè)享受本科生待遇。只要早準備,升學并不困難,具體請看看2015年專升本錄取分數(shù)線。
福建省2015年專升本分數(shù)線
經(jīng)省教育廳辦公會議研究并報省招委會同意,2015年福建省專升本各類別分數(shù)線如下:
類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 | 英語單科分數(shù)線 |
51 | 計算機科學類 | 220 | 45 |
52 | 電子信息類 | 220 | 45 |
53 | 建筑類 | 226 | 45 |
54 | 機械工程類 | 261 | 45 |
55 | 經(jīng)濟類 | 274 | 45 |
58 | 財會類 | 343 | 45 |
59 | 管理類 | 281 | 45 |
60 | 新聞傳播學類 | 318 | 45 |
62 | 英語類 | 341 | 英語不切線 |
63 | 生物學類 | 220 | 45 |
64 | 農(nóng)林類 | 245 | 45 |
65 | 臨床醫(yī)學類 | 416 | 45 |
66 | 醫(yī)學檢驗類 | 402 | 45 |
67 | 護理學類 | 318 | 45 |
68 | 藥學類 | 346 | 45 |
69 | 環(huán)境科學與工程類 | 249 | 45 |
70 | 學前教育類 | 283 | 45 |
71 | 小學教育類 | 296 | 45 |
72 | 美術類 | 346 | 35 |
73 | 音樂類 | 302 | 35 |
21~41 | 退役士兵各類別 | 97 | 英語不切線 |
2015年專升本招生計劃及常規(guī)志愿填報公告
各位考生:
一、志愿填報時間。2015年專升本常規(guī)志愿填報時間是5月21 日8時至5月23日 18時。請考生在規(guī)定的時間內(nèi)登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(www.eeafj.cn)-“數(shù)字服務大廳”-“專升本招考”欄目進行填報。
二、成績排名。考生可登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(www.eeafj.cn)-“數(shù)字服務大廳”-“專升本招考”欄目,查詢自己的排名情況。
三、2015年專升本招生計劃:
類別名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
計算機科學類 | 131 | 福建工程學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 60 | 辦學地點:銅盤校區(qū) |
計算機科學類 | 131 | 福建工程學院 | 2 | 網(wǎng)絡工程 | 60 | 辦學地點:銅盤校區(qū) |
計算機科學類 | 131 | 福建工程學院 | 3 | 軟件工程 | 60 | 辦學地點:銅盤校區(qū) |
計算機科學類 | 143 | 陽光學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 100 |
|
計算機科學類 | 144 | 福州大學至誠學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 80 |
|
計算機科學類 | 146 | 閩江學院 | 1 | 軟件工程 | 190 |
|
計算機科學類 | 231 | 廈門工學院 | 1 | 軟件工程 | 50 |
|
計算機科學類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 80 |
|
計算機科學類 | 235 | 廈門理工學院 | 1 | 軟件工程 | 200 | 辦學地點:廈軟校區(qū) |
計算機科學類 | 533 | 閩南理工學院 | 1 | 信息與計算科學 | 50 |
|
計算機科學類 | 534 | 泉州師范學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 120 |
|
計算機科學類 | 535 | 仰恩大學 | 1 | 網(wǎng)絡工程 | 70 |
|
計算機科學類 | 731 | 武夷學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 60 |
|
計算機科學類 | 831 | 龍巖學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 100 |
|
計算機科學類 | 932 | 寧德師范學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 45 |
|
電子信息類 | 131 | 福建工程學院 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 50 |
|
電子信息類 | 136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 1 | 電子信息工程 | 50 |
|
電子信息類 | 137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 1 | 電子信息工程 | 40 |
|
電子信息類 | 169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 1 | 電子信息工程 | 45 |
|
電子信息類 | 731 | 武夷學院 | 2 | 電子信息工程 | 50 |
|
電子信息類 | 831 | 龍巖學院 | 2 | 電子信息工程 | 50 |
|
建筑類 | 131 | 福建工程學院 | 5 | 土木工程 | 70 |
|
建筑類 | 137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2 | 土木工程 | 60 |
|
建筑類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 2 | 工程管理 | 90 |
|
建筑類 | 331 | 莆田學院 | 1 | 土木工程 | 40 |
|
建筑類 | 431 | 三明學院 | 1 | 土木工程 | 50 |
|
建筑類 | 533 | 閩南理工學院 | 2 | 土木工程 | 50 |
|
建筑類 | 533 | 閩南理工學院 | 3 | 工程管理 | 50 |
|
建筑類 | 731 | 武夷學院 | 3 | 土木工程 | 65 |
|
機械工程類 | 131 | 福建工程學院 | 6 | 機械設計制造及其自動化 | 50 |
|
機械工程類 | 231 | 廈門工學院 | 2 | 機械工程 | 50 |
|
機械工程類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 3 | 機械工程 | 60 |
|
機械工程類 | 235 | 廈門理工學院 | 2 | 汽車服務工程 | 50 |
|
機械工程類 | 431 | 三明學院 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 90 |
|
經(jīng)濟類 | 136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 2 | 金融學 | 100 |
|
經(jīng)濟類 | 137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 70 |
|
經(jīng)濟類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 |
|
經(jīng)濟類 | 144 | 福州大學至誠學院 | 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 70 |
|
經(jīng)濟類 | 145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 |
|
經(jīng)濟類 | 146 | 閩江學院 | 2 | 金融學 | 50 |
|
經(jīng)濟類 | 231 | 廈門工學院 | 3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
|
經(jīng)濟類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 |
|
經(jīng)濟類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 5 | 金融學 | 80 |
|
經(jīng)濟類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 |
|
經(jīng)濟類 | 533 | 閩南理工學院 | 4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
|
經(jīng)濟類 | 534 | 泉州師范學院 | 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 |
|
經(jīng)濟類 | 731 | 武夷學院 | 4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
|
財會類 | 132 | 福建江夏學院 | 1 | 財務管理 | 50 |
|
財會類 | 136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 3 | 會計學 | 160 |
|
財會類 | 137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 4 | 財務管理 | 80 |
|
財會類 | 143 | 陽光學院 | 2 | 會計學 | 80 |
|
財會類 | 145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2 | 財務管理 | 60 |
|
財會類 | 146 | 閩江學院 | 3 | 會計學 | 50 |
|
財會類 | 169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 2 | 財務管理 | 60 |
|
財會類 | 231 | 廈門工學院 | 4 | 財務管理 | 50 |
|
財會類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 6 | 會計學 | 160 |
|
財會類 | 235 | 廈門理工學院 | 3 | 財務管理 | 50 |
|
財會類 | 331 | 莆田學院 | 2 | 會計學 | 50 |
|
財會類 | 431 | 三明學院 | 3 | 財務管理 | 100 |
|
財會類 | 533 | 閩南理工學院 | 5 | 財務管理 | 50 |
|
管理類 | 132 | 福建江夏學院 | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 100 |
|
管理類 | 137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 5 | 人力資源管理 | 70 |
|
管理類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2 | 工商管理 | 80 |
|
管理類 | 143 | 陽光學院 | 3 | 電子商務 | 60 |
|
管理類 | 146 | 閩江學院 | 4 | 旅游管理 | 50 |
|
管理類 | 169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 3 | 旅游管理 | 60 |
|
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 7 | 物流管理 | 160 |
|
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 8 | 交通運輸 | 160 | 國際航運管理方向 |
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 9 | 電子商務 | 200 |
|
管理類 | 331 | 莆田學院 | 3 | 旅游管理 | 40 |
|
管理類 | 331 | 莆田學院 | 4 | 市場營銷 | 40 |
|
管理類 | 431 | 三明學院 | 4 | 市場營銷 | 100 |
|
管理類 | 431 | 三明學院 | 5 | 旅游管理與服務教育 | 50 |
|
管理類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 2 | 市場營銷 | 120 |
|
管理類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 3 | 工商管理 | 120 |
|
管理類 | 533 | 閩南理工學院 | 6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 100 |
|
管理類 | 535 | 仰恩大學 | 2 | 物流管理 | 60 |
|
管理類 | 535 | 仰恩大學 | 3 | 市場營銷 | 60 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷與管理方向 |
管理類 | 731 | 武夷學院 | 5 | 旅游管理 | 60 |
|
管理類 | 731 | 武夷學院 | 6 | 物流管理 | 55 |
|
管理類 | 831 | 龍巖學院 | 3 | 市場營銷 | 100 |
|
新聞傳播學類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 3 | 廣告學 | 80 |
|
新聞傳播學類 | 331 | 莆田學院 | 5 | 廣告學 | 50 |
|
新聞傳播學類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 4 | 廣告學 | 90 |
|
新聞傳播學類 | 535 | 仰恩大學 | 4 | 廣告學 | 50 |
|
新聞傳播學類 | 831 | 龍巖學院 | 4 | 廣播電視學 | 55 |
|
英語類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 4 | 英語 | 50 |
|
英語類 | 146 | 閩江學院 | 5 | 英語 | 60 |
|
英語類 | 331 | 莆田學院 | 6 | 英語 | 50 |
|
英語類 | 534 | 泉州師范學院 | 3 | 英語 | 120 |
|
英語類 | 831 | 龍巖學院 | 5 | 英語 | 40 |
|
生物學類 | 137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 6 | 食品質(zhì)量與安全 | 30 |
|
生物學類 | 932 | 寧德師范學院 | 2 | 生物技術 | 40 |
|
農(nóng)林類 | 731 | 武夷學院 | 7 | 茶學 | 45 | 茶文化經(jīng)濟方向 |
臨床醫(yī)學類 | 141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 90 |
|
臨床醫(yī)學類 | 331 | 莆田學院 | 7 | 臨床醫(yī)學 | 50 |
|
醫(yī)學檢驗類 | 140 | 福建醫(yī)科大學 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 35 |
|
護理學類 | 331 | 莆田學院 | 8 | 護理學 | 80 |
|
藥學類 | 141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2 | 中藥學 | 60 |
|
藥學類 | 331 | 莆田學院 | 9 | 藥學 | 40 |
|
環(huán)境科學與工程類 | 169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 4 | 環(huán)境工程 | 50 |
|
學前教育類 | 169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 5 | 學前教育 | 75 |
|
學前教育類 | 534 | 泉州師范學院 | 4 | 學前教育 | 80 |
|
學前教育類 | 731 | 武夷學院 | 8 | 學前教育 | 60 |
|
小學教育類 | 534 | 泉州師范學院 | 5 | 小學教育 | 150 |
|
美術類 | 136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 4 | 環(huán)境設計 | 80 |
|
美術類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 5 | 動畫 | 60 |
|
美術類 | 146 | 閩江學院 | 6 | 服裝設計與工程 | 50 |
|
美術類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 10 | 環(huán)境設計 | 60 |
|
美術類 | 431 | 三明學院 | 6 | 環(huán)境設計 | 40 |
|
美術類 | 431 | 三明學院 | 7 | 視覺傳達設計 | 40 |
|
美術類 | 533 | 閩南理工學院 | 7 | 服裝設計與工程 | 80 |
|
美術類 | 731 | 武夷學院 | 9 | 視覺傳達設計 | 30 |
|
音樂類 | 331 | 莆田學院 | 10 | 音樂學 | 40 |
|
以上是專升本各類招生計劃。