2017年高職招考分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)參考
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生 | 工程造價(jià) | 10 | 382 | 311 | 332 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 331 | 245 | 279 |
人力資源管理 | 25 | 374 | 272 | 308 |
學(xué)前教育 | 10 | 420 | 395 | 408 |
早期教育 | 10 | 350 | 299 | 322 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 336 | 222 | 277 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 12 | 371 | 257 | 302 |
酒店管理 | 10 | 377 | 277 | 322 |
物流管理 | 10 | 332 | 264 | 289 |
電子商務(wù) | 20 | 414 | 302 | 334 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 8 | 292 | 242 | 258 |
會(huì)計(jì)(納稅會(huì)計(jì)師方向) | 25 | 365 | 225 | 324 |
會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 25 | 394 | 244 | 335 |
康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 384 | 316 | 344 |
藥學(xué) | 15 | 399 | 369 | 379 |
助產(chǎn) | 15 | 412 | 366 | 389 |
護(hù)理 | 20 | 445 | 385 | 403 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 20 | 401 | 348 | 368 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 10 | 315 | 261 | 290 |
染整技術(shù) | 4 | 310 | 234 | 265 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 8 | 282 | 228 | 251 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 18 | 332 | 272 | 302 |
智能控制技術(shù) | 5 | 387 | 229 | 273 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 362 | 243 | 293 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 20 | 341 | 232 | 282 |
合計(jì) | 345 |
|
|
|
面向中職生 | 教育類 | 早期教育 | 30 | 453 | 399 | 418 |
學(xué)前教育 | 30 | 492 | 455 | 472 |
財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì) | 30 | 514 | 423 | 458 |
旅游類 | 酒店管理 | 40 | 485 | 266 | 355 |
制造類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 30 | 378 | 298 | 337 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 10 | 353 | 247 | 282 |
土建類 | 工程造價(jià) | 30 | 429 | 306 | 341 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 30 | 432 | 353 | 367 |
康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 375 | 285 | 320 |
計(jì)算機(jī)類 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(VR方向) | 22 | 404 | 216 | 294 |
合計(jì) | 272 |
|
|
|
總計(jì) | 617 |
|
|
|
2016高職招考分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)參考
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
面向中職生 | 土建類 | 工程造價(jià) | 351 |
制造類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造等) | 326 |
染整技術(shù)(印染產(chǎn)品檢測(cè)與貿(mào)易方向) | 260 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 339 |
財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì) | 440 |
電子商務(wù) | 361 |
旅游類 | 酒店管理(高星級(jí)酒店中層管理方向) | 402 |
教育類 | 學(xué)前教育 | 489 |
面向高中生 | 工程造價(jià) | 289 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造等) | 323 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 285 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 237 |
染整技術(shù)(印染產(chǎn)品檢測(cè)與貿(mào)易方向) | 253 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 267 |
護(hù)理 | 441 |
會(huì)計(jì) | 383 |
審計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 316 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷策劃與市場(chǎng)管理方向) | 350 |
電子商務(wù) | 358 |
物流管理 | 282 |
酒店管理(高星級(jí)酒店中層管理方向) | 317 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(平面廣告設(shè)計(jì)與制作方向) | 362 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 289 |
人力資源管理 | 332 |
學(xué)前教育 | 435 |
2015年高職招考分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)參考
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
面 向 中 職 生 | 財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì)電算化 | 340 |
土建類 | 工程造價(jià) | 320 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 344 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 250 |
面 向 高 中 生 | 工程造價(jià) | 351 |
視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 284 |
學(xué)前教育 | 413 |
人力資源管理 | 353 |
酒店管理 | 340 |
護(hù)理 | 412 |
物流管理 | 358 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 310 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 395 |
會(huì)計(jì)電算化 | 389 |
會(huì)計(jì) | 389 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 320 |
服裝設(shè)計(jì) | 357 |
染整技術(shù) | 354 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 352 |
數(shù)控技術(shù) | 352 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 362 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 311 |