泉州華光職業(yè)學院2020年福建省高職招考招生計劃
學校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
泉州華光職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 620201 | 護理 | 50 |
泉州華光職業(yè)學院 | 620202 | 助產 | 50 |
泉州華光職業(yè)學院 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670101K | 早期教育 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670102K | 學前教育 | 70 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670113K | 美術教育 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 610203 | 計算機信息管理 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 630302 | 會計 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 630701 | 市場營銷 | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 630801 | 電子商務 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 640101 | 旅游管理 | 16 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650124 | 攝影與攝像藝術 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 660213 | 攝影攝像技術 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 540104 | 建筑室內設計 | 40 |
泉州華光職業(yè)學院 | 540301 | 建筑工程技術(含建筑施工、電力建設方向) | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 540502 | 工程造價 | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 580109 | 鞋類設計與工藝 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 610207 | 動漫制作技術 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650103 | 廣告設計與制作 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 85計算機類 | 610203 | 計算機信息管理 | 17 |
泉州華光職業(yè)學院 | 610207 | 動漫制作技術 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 630802 | 移動商務 | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670411 | 電子競技運動與管理 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 97教育類 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670101K | 早期教育 | 50 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670102K | 學前教育 | 120 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670113K | 美術教育 | 50 |
泉州華光職業(yè)學院 | 660202 | 播音與主持 | 60 |
泉州華光職業(yè)學院 | 660206 | 影視編導 | 40 |
泉州華光職業(yè)學院 | 670404 | 休閑體育 | 40 |
泉州華光職業(yè)學院 | 91旅游服務類 | 640101 | 旅游管理 | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 690303 | 婚慶服務與管理 | 15 |
泉州華光職業(yè)學院 | 93美術與設計類 | 670113K | 美術教育 | 40 |
泉州華光職業(yè)學院 | 660213 | 攝影攝像技術 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 580109 | 鞋類設計與工藝 | 10 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650103 | 廣告設計與制作 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650105 | 產品藝術設計 | 20 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 10 |
泉州華光職業(yè)學院 | 650109 | 室內藝術設計 | 40 |
泉州華光職業(yè)學院 | 89商貿管理類 | 630701 | 市場營銷 | 29 |
泉州華光職業(yè)學院 | 96體育類 | 670411 | 電子競技運動與管理 | 6 |
泉州華光職業(yè)學院 | 03土木工程類 | 540502 | 工程造價 | 17 |
泉州華光職業(yè)學院 | 87形象設計類 | 650122 | 人物形象設計 | 28 |
泉州華光職業(yè)學院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 620201 | 護理 | 150 |
泉州華光職業(yè)學院 | 620202 | 助產 | 62 |
泉州華光職業(yè)學院 | 620801 | 健康管理 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 690301 | 老年服務與管理 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 88財經管理類 | 630301 | 財務管理 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院 | 630302 | 會計 | 30 |
泉州華光職業(yè)學院2018年福建省高職招考招生計劃
|
|
|
|
|
學校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 建筑室內設計 | 60 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 建筑工程技術 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 建筑工程管理 | 10 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 工程造價 | 18 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 市政工程技術 | 8 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 鞋類設計與工藝 | 20 | 享受市財政三年18000元學費減免政策 |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 計算機信息管理 | 25 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 動漫制作技術(游戲開發(fā)設計方向) | 15 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 數(shù)字媒體應用技術(AR/VR方向) | 8 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 財務管理 | 20 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 會計 | 35 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 工商企業(yè)管理 | 15 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 市場營銷 | 20 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 電子商務 | 35 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 移動商務 | 20 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 廣告設計與制作 | 20 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 人物形象設計 | 8 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 表演藝術(幼兒藝術方向) | 40 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 播音與主持 | 10 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 攝影攝像技術 | 25 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 應用英語(幼兒英語方向) | 20 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 高中 | 學前教育 | 40 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 財經類 | 會計 | 40 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 財經類 | 移動商務 | 35 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 計算機類 | 電子商務 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 計算機類 | 動漫制作技術(游戲開發(fā)設計方向) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 計算機類 | 視覺傳播設計與制作 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 計算機類 | 數(shù)字媒體應用技術(AR/VR方向) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 計算機類 | 移動商務 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 計算機類 | 影視動畫(河馬動畫三維制作技術方向) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 教育類 | 表演藝術(幼兒藝術方向) | 50 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 教育類 | 播音與主持 | 50 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 教育類 | 播音與主持(婚禮主持方向) | 50 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 教育類 | 學前教育 | 60 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 教育類 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 美術類 | 廣告設計與制作 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 美術類 | 服裝與服飾設計 | 30 | 享受市財政三年18000元學費減免政策 |
泉州華光職業(yè)學院 | 美術類 | 人物形象設計 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 土建類 | 建筑工程技術 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30
|
|