2020年高職招考常規(guī)志愿錄取及征求志愿計(jì)劃情況表

2018年高職招考常規(guī)志愿錄取及征求志愿計(jì)劃情況表
招生類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征求志愿計(jì)劃數(shù) |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 480 | 480 | 532.4 | 377.3 | 411.1 |
|
助產(chǎn) | 90 | 90 | 559 | 415.3 | 447.2 |
|
口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 30 | 542.8 | 502.6 | 514.3 |
|
藥品制造類(含:藥物制劑技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 80 | 27 | 396.9 | 277 | 318.1 | 53 |
藥學(xué) | 90 | 90 | 508.9 | 371.2 | 409.9 |
|
中藥學(xué) | 90 | 90 | 501.1 | 359.1 | 397.2 |
|
食品藥品管理類(含:藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 30 | 23 | 407 | 282.9 | 327.7 | 7 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(含:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專業(yè)) | 90 | 90 | 477.7 | 363 | 396.8 |
|
眼視光技術(shù) | 30 | 30 | 489.7 | 323.6 | 350.9 |
|
健康管理 | 30 | 30 | 432.7 | 301.3 | 329.6 |
|
針灸推拿 | 30 | 30 | 496 | 411.7 | 454.3 |
|
康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 30 | 500.9 | 353.3 | 383.8 |
|
小計(jì) | 1100 | 1040 | 559 | 277 |
| 60 |
面向高中生類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 10 | 476 | 459 | 465 |
|
食品藥品管理類(含:藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 16 | 16 | 448 | 409 | 422 |
|
藥品制造類(含:藥物制劑技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 20 | 20 | 438 | 399 | 416 |
|
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(含:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專業(yè)) | 20 | 20 | 478 | 439 | 452 |
|
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 10 | 472 | 454 | 462 |
|
眼視光技術(shù) | 15 | 15 | 462 | 418 | 436 |
|
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 447 | 397 | 414 |
|
健康管理 | 10 | 10 | 407 | 388 | 395 |
|
衛(wèi)生信息管理 | 10 | 10 | 373 | 349 | 360 |
|
小計(jì) | 126 | 126 | 478 | 349 |
|
|
合計(jì) | 1226 | 1166 |
|
|
| 60 |
2017年漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院春季高職招考錄取情況表
招生類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向中職生 | 藥品制造類(含藥品生產(chǎn)技術(shù)、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 34 | 375 | 273 | 326.7 |
護(hù)理 | 370 | 536 | 374 | 406.3 |
藥學(xué) | 120 | 486 | 332 | 375.7 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(含醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專業(yè)) | 90 | 490 | 346 | 378.2 |
康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 433 | 301 | 323.5 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 11 | 384 | 279 | 324.1 |
健康管理 | 24 | 452 | 281 | 331.8 |
眼視光技術(shù) | 30 | 442 | 286 | 330.5 |
中藥學(xué) | 60 | 529 | 326 | 379.3 |
助產(chǎn) | 70 | 503 | 425 | 448.6 |
針灸推拿 | 30 | 505 | 341 | 417.8 |
口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 523 | 480 | 494.2 |
小計(jì) | 899 | 536 | 273 |
|
面向高中生 | 藥品制造類(含藥品生產(chǎn)技術(shù)、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 20 | 439 | 352 | 379.6 |
藥學(xué) | 30 | 471 | 410 | 428.4 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(含醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專業(yè)) | 30 | 471 | 401 | 419.1 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 10 | 423 | 364 | 383.5 |
健康管理 | 15 | 417 | 346 | 372 |
康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 457 | 384 | 397.5 |
眼視光技術(shù) | 15 | 406 | 382 | 393.7 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 496 | 427 | 439.7 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 | 446 | 409 | 425.1 |
中藥學(xué) | 25 | 477 | 397 | 416 |
助產(chǎn) | 20 | 464 | 418 | 434.2 |
食品藥品管理類(含藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 25 | 449 | 355 | 383.8 |
針灸推拿 | 15 | 466 | 356 | 385.3 |
護(hù)理 | 40 | 499 | 412 | 430.3 |
小計(jì) | 290 | 499 | 346 |
|
合計(jì) | 1189 |
|
|
|
2016年漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院春季高職招考錄取情況表(面向中職)

2015年高職招考錄取分?jǐn)?shù)情況
科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 護(hù)理 | 130 | 130 | 513 | 446 | 463 |
面向高中生類 | 助產(chǎn) | 55 | 55 | 518 | 449 | 471 |
面向高中生類 | 藥學(xué) | 45 | 45 | 504 | 452 | 469 |
面向高中生類 | 中藥 | 25 | 25 | 507 | 443 | 457 |
面向高中生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 25 | 25 | 460 | 400 | 429 |
面向高中生類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 30 | 481 | 397 | 425 |
面向高中生類 | 生物制藥技術(shù) | 20 | 20 | 480 | 388 | 431 |
面向高中生類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 110 | 110 | 520 | 467 | 486 |
面向高中生類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 25 | 25 | 522 | 467 | 481 |
面向高中生類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 45 | 45 | 501 | 459 | 475 |
面向高中生類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 45 | 45 | 481 | 397 | 423 |
面向高中生類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 45 | 45 | 505 | 452 | 467 |
面向高中生類 | 眼視光技術(shù) | 30 | 30 | 492 | 420 | 442 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 330 | 330 | 497 | 362 | 396 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 助產(chǎn) | 70 | 70 | 488 | 360 | 412 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 100 | 100 | 491 | 347 | 378 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥 | 60 | 60 | 447 | 335 | 354 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 50 | 474 | 351 | 397 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 眼視光技術(shù) | 10 | 10 | 372 | 328 | 337 |