招生類別 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 平均投檔分 |
財經(jīng)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 70 | 470 | 238 | 349.3 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 451 | 257 | 347.1 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 416 | 266 | 335.2 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子競技運動與管理 | 40 | 396 | 243 | 318.6 |
商貿(mào)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 55 | 576 | 266 | 408.9 |
電子類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 31 | 444 | 221 | 327.7 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 45 | 456 | 225 | 345.4 |
商貿(mào)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告策劃與營銷 | 45 | 565 | 317 | 425.1 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 40 | 483 | 297 | 376.5 |
財經(jīng)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際金融 | 54 | 452 | 222 | 344.2 |
商貿(mào)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 528 | 328 | 434.4 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑設(shè)計方向) | 40 | 484 | 257 | 343.5 |
財經(jīng)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | 70 | 516 | 223 | 372.3 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 509 | 255 | 354.3 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)信息管理 | 40 | 533 | 238 | 364.6 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 430 | 269 | 355.7 |
土木工程類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 628 | 223 | 405 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年保健與管理 | 44 | 347 | 265 | 307 |
旅游服務(wù)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理(旅游電子商務(wù)方向) | 19 | 517 | 351 | 443.6 |
汽車類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 66 | 494 | 254 | 345.9 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 50 | 486 | 227 | 369.1 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 40 | 531 | 283 | 368.6 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 40 | 438 | 243 | 335.9 |
財經(jīng)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 統(tǒng)計與會計核算 | 50 | 433 | 268 | 369 |
制造類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 268 | 232 | 251 |
商貿(mào)管理類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動商務(wù) | 40 | 435 | 409 | 423 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 游戲設(shè)計 | 45 | 449 | 275 | 362.5 |
計算機(jī)類 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 40 | 412 | 282 | 362.5 |
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
面向高中生類 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 15 | 401 | 325 |
面向高中生類 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù)) | 15 | 15 | 407 | 376 |
面向高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù)(程序設(shè)計) | 10 | 10 | 451 | 413 |
面向高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù)(游戲開發(fā)技術(shù)) | 15 | 15 | 433 | 386 |
面向高中生類 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 20 | 20 | 373 | 264 |
面向高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 20 | 389 | 337 |
面向高中生類 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 15 | 15 | 428 | 364 |
面向高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(平面設(shè)計) | 20 | 20 | 422 | 346 |
面向高中生類 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 20 | 20 | 421 | 352 |
面向高中生類 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作(VR室內(nèi)設(shè)計) | 20 | 20 | 434 | 352 |
面向高中生類 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 20 | 408 | 314 |
面向高中生類 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑設(shè)計) | 20 | 20 | 454 | 317 |
面向高中生類 | 630301 | 財務(wù)管理 | 20 | 20 | 436 | 305 |
面向高中生類 | 630302 | 會計 | 20 | 20 | 454 | 390 |
面向高中生類 | 630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 20 | 20 | 429 | 302 |
面向高中生類 | 630802 | 移動商務(wù)(跨境電商) | 30 | 30 | 423 | 314 |
面向高中生類 | 640101 | 旅游管理(智慧旅游) | 20 | 20 | 395 | 292 |
中職計算機(jī)類 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 40 | 483 | 333 |
中職計算機(jī)類 | 610205 | 軟件技術(shù)(程序設(shè)計) | 50 | 50 | 510 | 327 |
中職計算機(jī)類 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 40 | 40 | 420 | 335 |
中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 13 | 362 | 252 |
中職土建類 | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理(建筑信息化) | 40 | 8 | 382 | 291 |
中職財經(jīng)類 | 630302 | 會計 | 30 | 30 | 516 | 464 |
中職財經(jīng)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 30 | 30 | 481 | 411 |
中職財經(jīng)類 | 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 30 | 460 | 387 |
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
|
|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 443 | 357 | 382 |
610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù)) | 475 | 387 | 403.2 |
610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 455 | 400 | 420.6 |
610205 | 軟件技術(shù)(程序設(shè)計方向) | 478 | 416 | 438.8 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 469 | 405 | 427.6 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 420 | 344 | 369.8 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 399 | 348 | 369.6 |
610302 | 移動通信技術(shù) | 407 | 361 | 382.7 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 448 | 380 | 401 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(多媒體設(shè)計制作) | 450 | 333 | 362.7 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 475 | 396 | 417.3 |
660206 | 影視編導(dǎo) | 481 | 340 | 374.1 |
540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 421 | 343 | 370.8 |
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作(裝潢藝術(shù)設(shè)計) | 475 | 366 | 400.4 |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 451 | 353 | 380.6 |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 464 | 368 | 397.8 |
630206 | 投資與理財 | 423.9 | 393 | 403.5 |
630301 | 財務(wù)管理 | 447.9 | 418.9 | 430.3 |
630302 | 會計 | 472.9 | 431.9 | 445.5 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 427.9 | 399.9 | 408.9 |
630801 | 電子商務(wù) | 462 | 417 | 435.2 |
630202 | 國際金融 | 437 | 398 | 413.7 |
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 463.9 | 405.9 | 427.3 |
630802 | 移動商務(wù)(跨境電商) | 453 | 349 | 379.6 |
640101 | 旅游管理(智慧旅游) | 460 | 388 | 405.6 |
計算機(jī)類 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 492.8 | 360.8 | 395.3 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 447 | 358.5 | 394.2 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 438 | 257.3 | 322 |
財經(jīng)類 | 630302 | 會計 | 551.3 | 471 | 498.2 |
630801 | 電子商務(wù) | 516.8 | 411.8 | 446.4 |
美術(shù)類 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 447 | 298 | 353 |
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年錄取分?jǐn)?shù)線
報考代碼 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
4046 | 1 | 面向高中生類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 15 | 508 | 407 | 450.8 |
4046 | 2 | 面向高中生類 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 20 | 20 | 480 | 388 | 415 |
4046 | 3 | 面向高中生類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 502 | 415 | 437.8 |
4046 | 4 | 面向高中生類 | 軟件技術(shù) | 80 | 80 | 509 | 444 | 471.4 |
4046 | 5 | 面向高中生類 | 動漫設(shè)計與制作 | 70 | 70 | 513 | 379 | 416.7 |
4046 | 6 | 面向高中生類 | 電子工藝與管理 | 5 | 5 | 409 | 395 | 401.2 |
4046 | 7 | 面向高中生類 | 國際金融 | 20 | 20 | 502 | 447 | 471 |
4046 | 8 | 面向高中生類 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 20 | 20 | 490 | 377 | 399.3 |
4046 | 9 | 面向高中生類 | 應(yīng)用英語 | 15 | 15 | 491 | 436 | 460.7 |
4046 | 10 | 面向高中生類 | 旅游管理 | 30 | 30 | 494 | 407 | 427.4 |
4046 | 11 | 面向高中生類 | 電子商務(wù) | 35 | 35 | 489 | 437 | 453.2 |
4046 | 12 | 面向高中生類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 20 | 498 | 438 | 468.3 |
4046 | 13 | 面向高中生類 | 會計與統(tǒng)計核算 | 35 | 35 | 499 | 429 | 449.9 |
4046 | 14 | 面向高中生類 | 會計電算化 | 35 | 35 | 498 | 448 | 471.7 |
4046 | 15 | 面向高中生類 | 財務(wù)管理 | 30 | 30 | 505 | 437 | 459.4 |
4046 | 16 | 面向高中生類 | 投資與理財 | 25 | 25 | 483 | 419 | 439.4 |
4046 | 17 | 面向高中生類 | 音樂表演 | 10 | 10 | 447 | 377 | 408.3 |
4046 | 18 | 面向高中生類 | 廣告設(shè)計與制作 | 25 | 25 | 480 | 412 | 433.2 |
4046 | 19 | 面向高中生類 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 25 | 483 | 403 | 429.3 |
4046 | 20 | 面向高中生類 | 移動通信技術(shù) | 20 | 20 | 453 | 387 | 410 |
4046 | 21 | 面向高中生類 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 20 | 471 | 388 | 412.5 |
4046 | 22 | 面向高中生類 | 圖形圖像制作 | 30 | 30 | 496 | 363 | 386.6 |
4046 | 23 | 面向高中生類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 30 | 489 | 420 | 440.1 |
4046 | 24 | 面向高中生類 | 汽車電子技術(shù) | 30 | 30 | 472 | 382 | 414.1 |
4046 | 25 | 財經(jīng)類 | 財務(wù)管理 | 35 | 35 | 477 | 322 | 394.9 |
4046 | 26 | 財經(jīng)類 | 會計電算化 | 35 | 35 | 522 | 334 | 441.6 |
4046 | 27 | 財經(jīng)類 | 電子商務(wù) | 25 | 25 | 489 | 344 | 415.4 |
4046 | 28 | 財經(jīng)類 | 國際金融 | 30 | 30 | 474 | 328 | 396.3 |
4046 | 29 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 35 | 418 | 273 | 322.5 |
4046 | 30 | 計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 20 | 20 | 506 | 345 | 398.6 |
4046 | 31 | 計算機(jī)類 | 動漫設(shè)計與制作 | 35 | 35 | 467 | 251 | 329.3 |
4046 | 32 | 計算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | 420 | 319 | 359.3 |
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年錄取分?jǐn)?shù)線
|
|
| 最高 | 最低 |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 面向高中 | 451 | 272 |
560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 面向高中 | 414 | 295 |
580403 | 汽車電子技術(shù) | 面向高中 | 466 | 310 |
590101 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 382 | 281 |
590102 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中 | 428 | 321 |
590108 | 軟件技術(shù) | 面向高中 | 464 | 385 |
590109 | 圖形圖像制作 | 面向高中 | 429 | 306 |
590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 面向高中 | 449 | 286 |
590201 | 電子信息工程技術(shù) | 面向高中 | 384 | 275 |
590207 | 電子工藝與管理 | 面向高中 | 379 | 284 |
590302 | 移動通信技術(shù) | 面向高中 | 419 | 321 |
620104 | 國際金融 | 面向高中 | 469 | 319 |
620111 | 投資與理財 | 面向高中 | 435 | 273 |
620201 | 財務(wù)管理 | 面向高中 | 464 | 360 |
620204 | 會計電算化 | 面向高中 | 482 | 313 |
620205 | 會計與統(tǒng)計核算 | 面向高中 | 444 | 333 |
620303 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 面向高中 | 437 | 272 |
620405 | 電子商務(wù) | 面向高中 | 468 | 362 |
640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 442 | 296 |
660102 | 應(yīng)用英語 | 面向高中 | 464 | 282 |
670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 面向高中 | 352 | 293 |
670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 面向高中 | 453 | 314 |
670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 面向高中 | 448 | 292 |
670202 | 音樂表演 | 面向高中 | 430 | 286 |
620111 | 投資與理財 | 財經(jīng)類 | 379 | 314 |
620201 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 474 | 302 |
620204 | 會計電算化 | 財經(jīng)類 | 499 | 376 |
620205 | 會計與統(tǒng)計核算 | 財經(jīng)類 | 435 | 312 |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 計算機(jī)類 | 404 | 325 |
560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 計算機(jī)類 |
| 331 |
580403 | 汽車電子技術(shù) | 計算機(jī)類 | 350 | 176 |
590101 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)類 | 357 | 270 |
590102 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機(jī)類 | 391 | 172 |
590108 | 軟件技術(shù) | 計算機(jī)類 | 447 | 271 |
590109 | 圖形圖像制作 | 計算機(jī)類 | 310 | 197 |
590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 計算機(jī)類 | 456 | 295 |
590201 | 電子信息工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 373 | 173 |
590207 | 電子工藝與管理 | 計算機(jī)類 | 163 | 141 |
590302 | 移動通信技術(shù) | 計算機(jī)類 | 378 | 232 |
620405 | 電子商務(wù) | 計算機(jī)類 | 454 | 175 |
670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 計算機(jī)類 | 290 | 179 |
670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 計算機(jī)類 | 446 | 305 |
670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 計算機(jī)類 | 436 | 290 |