泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2020年高職招考分?jǐn)?shù)線情況
2020年高職院校分類考試面向普高常規(guī)批投檔情況匯總 |
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 投檔 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中生類 | 01 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 20 | 631 | 565 | 587.3 |
2 | 高中生類 | 02 | 中醫(yī)學(xué) | 10 | 10 | 660 | 636 | 645 |
3 | 高中生類 | 03 | 護(hù)理 | 108 | 108 | 663 | 615 | 630.5 |
4 | 高中生類 | 04 | 公共衛(wèi)生管理 | 20 | 20 | 638 | 555 | 581.3 |
5 | 高中生類 | 05 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 20 | 20 | 635 | 583 | 601.7 |
6 | 高中生類 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 25 | 25 | 646 | 598 | 618 |
7 | 高中生類 | 07 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 20 | 20 | 643 | 581 | 598.9 |
8 | 高中生類 | 08 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 10 | 655 | 643 | 651.4 |
9 | 高中生類 | 09 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 20 | 657 | 632 | 641.1 |
10 | 高中生類 | 10 | 中藥學(xué) | 20 | 20 | 649 | 621 | 629 |
11 | 高中生類 | 11 | 藥學(xué) | 20 | 20 | 661 | 631 | 639.2 |
12 | 高中生類 | 12 | 助產(chǎn) | 20 | 20 | 655 | 621 | 634.1 |
13 | 高中生類 | 13 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 20 | 20 | 631 | 541 | 572.3 |
14 | 高中生類 | 14 | 健康管理 | 20 | 20 | 630 | 572 | 593.2 |
15 | 高中生類 | 15 | 針灸推拿 | 20 | 20 | 637 | 579 | 602.8 |
16 | 高中生類 | 16 | 口腔醫(yī)學(xué) | 15 | 15 | 669 | 653 | 661.3 |
17 | 高中生類 | 17 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 20 | 627 | 566 | 593.6 |
18 | 高中生類 | 18 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 25 | 25 | 640 | 586 | 601.5 |
19 | 高中生類 | 19 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 10 | 652 | 644 | 649.1 |
總計(jì) | 443 | 443 | 669 | 541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: | 面向普高保底線220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年高職院校分類考試面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類常規(guī)批投檔情況匯總 |
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 投檔 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 20 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 10 | 590 | 542 | 567.8 |
2 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 21 | 老年保健與管理 | 20 | 20 | 599 | 538 | 559.2 |
3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 22 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 10 | 636 | 591 | 608 |
4 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 23 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 15 | 661 | 602 | 626.7 |
5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 24 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 100 | 100 | 671 | 601 | 633.3 |
6 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 25 | 中藥學(xué) | 40 | 40 | 668 | 611 | 634.1 |
7 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 26 | 藥學(xué) | 110 | 110 | 665 | 600 | 626.7 |
8 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 27 | 藥品質(zhì)量與安全 | 10 | 10 | 600 | 561 | 575.6 |
9 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 28 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 50 | 600 | 516 | 550.8 |
10 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 29 | 口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 30 | 706 | 667 | 673.9 |
11 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 | 助產(chǎn) | 100 | 100 | 680 | 628 | 649.4 |
12 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 31 | 護(hù)理 | 412 | 412 | 680 | 610 | 636.9 |
總計(jì) | 907 | 907 | 706 | 516 | 629.36 |
泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2018年高職招考分?jǐn)?shù)線情況
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中生類 | 01 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 388 | 411.5 |
2 | 高中生類 | 02 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 377 | 405.1 |
3 | 高中生類 | 03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 489 | 506.3 |
4 | 高中生類 | 04 | 針灸推拿 | 20 | 426 | 442.2 |
5 | 高中生類 | 05 | 中醫(yī)學(xué) | 10 | 476 | 483.9 |
6 | 高中生類 | 06 | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 506 | 512.7 |
7 | 高中生類 | 07 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 424 | 441.6 |
8 | 高中生類 | 08 | 護(hù)理 | 33 | 467 | 481.7 |
9 | 高中生類 | 09 | 公共衛(wèi)生管理 | 30 | 364 | 388.6 |
10 | 高中生類 | 10 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 438 | 458.4 |
11 | 高中生類 | 11 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 433 | 459.1 |
12 | 高中生類 | 12 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 10 | 426 | 435.6 |
13 | 高中生類 | 13 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 471 | 482.5 |
14 | 高中生類 | 14 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 472 | 482.2 |
15 | 高中生類 | 15 | 中藥學(xué) | 20 | 451 | 461.6 |
16 | 高中生類 | 16 | 藥學(xué) | 15 | 471 | 489.1 |
17 | 高中生類 | 17 | 助產(chǎn) | 20 | 464 | 480.4 |
18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 18 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 298 | 364.7 |
19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 19 | 口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 521.7 | 530.6 |
20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 20 | 助產(chǎn) | 110 | 468.1 | 486.4 |
21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 21 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 110 | 426.1 | 461.5 |
22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 22 | 中藥學(xué) | 60 | 439.2 | 473 |
23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 23 | 藥學(xué) | 110 | 361.4 | 457.9 |
24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 24 | 護(hù)理 | 510 | 415.2 | 454 |
25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 25 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 394.5 | 414.4 |
泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2017年高職招考分?jǐn)?shù)線情況表
專業(yè)名稱 | 福建 |
高中生類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
最低 | 最低 |
出檔分 | 出檔分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 468 |
|
口腔醫(yī)學(xué) | 467 | 507.7 |
中醫(yī)學(xué) | 455 |
|
康復(fù)治療技術(shù) | 400 |
|
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 448 |
|
護(hù)理 | 415 | 406.2 |
助產(chǎn) | 413 | 455.4 |
藥學(xué) |
| 380.3 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 394 |
|
中藥學(xué) |
| 385.3 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 447 | 400.9 |
公共衛(wèi)生管理 | 308 |
|
針灸推拿 | 396 |
|
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 407 |
|
泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2016年高職招考分專業(yè)招生計(jì)劃表

2015年泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線控制情況分析表
專業(yè)名稱 | 福建 |
高考 | 高職招考 |
理工 | 文史 | 高中類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
最低 | 最低 | 最低 | 最低 |
出檔分 | 出檔分 | 出檔分 | 出檔分 |
合計(jì) |
|
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué) | 386 |
|
|
|
口腔醫(yī)學(xué) | 412 | 472 | 505 | 385.6 |
中醫(yī)學(xué) | 406 | 460 | 472 |
|
康復(fù)治療技術(shù) | 396 | 460 | 433 |
|
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 389 |
|
|
|
護(hù)理 | 413 | 457 | 466 | 357.9 |
助產(chǎn) | 413 | 454 | 484 | 352.3 |
藥學(xué) | 403 |
|
| 353.6 |
中藥 | 388 |
| 455 |
|
醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo) |
|
| 432 |
|
生物制藥技術(shù) | 328 |
|
|
|
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 313 |
|
|
|
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 383 |
|
| 344.7 |
公共衛(wèi)生管理 |
|
| 258 |
|
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 294 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向浦城縣) | 291 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向光澤縣) | 370 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向松溪縣) | 305 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向政和縣) | 333 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向延平區(qū)) | 343 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向順昌縣) | 316 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向建陽(yáng)市) | 295 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向武夷山市) | 342 |
|
|
|
臨床醫(yī)學(xué)(面向建甌市) | 369 |
|
|
|